順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム差 |
1 | 83 | AF CORSE | KUBICA/YE/HANSON | Ferrari 499P | 387周 |
2 | 6 | PORSCHE PENSKE MO | ESTRE/VANTHOOR/CAMPBELL | Porsche 963 | 14.084 |
3 | 51 | FERRARI CORSE | PIER GUIDI/CALSDO/GIOVINAZZI | Ferrari 499P | 28.487 |
4 | 50 | FERRARI CORSE | FUOCO/MOLINA/NIELSEN | Ferrari 499P | 29.666 |
5 | 12 | CADILLAC HERTZ JOTA | LYNN/STEVENS/NATO | Cadillac V-S.R | 2:18.639 |
6 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY/小林 可夢偉/DE VRIES | GR010 | 1LAP |
7 | 5 | PORSCHE PENSKE MO | ANDLAUER/CHRISTENSEN/JAMINET | Porsche 963 | 1LAP |
8 | 38 | CADILLAC HERTZ JOTA | BUTTON/BAMBER/BOURDAIS | Cadillac V-S.R | 1LAP |
9 | 4 | PORSCHE PENSKE MO | NASR/DANDY/WEHRLEIN | Porsche 963 | 1LAP |
10 | 35 | ALPINE ENDURANCE | CHATIN/HABSBURG/MILESI | ALPIN | 2LAPS |
11 | 36 | ALPINE ENDURANCE | GOUNON/MAKOWIECKI/SCHIMACHER | ALPIN | 3LAPS |
12 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DUVAL/JAKOBSEN/VANDOORNE | Peugeot 9X8 | 3LAPS |
13 | 009 | ASTON MARTIN THOR | RIBERAS/SORENSEN/DE ANGELIS | ASTON M | 4LAPS |
14 | 99 | PROTON COMPETITION | JANI/PINO/VARRONE | Porsche 963 | 4LAPS |
15 | 007 | ASTON MARTIN THOR | TINCKNELL/GAMBLE/GUNN | ASTON M | 6LAPS |
16 | 8 | Toyota Gazoo R | BUEMI/HARTLEY/平川亮 | GR010 | 7LAPS |
17 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DI RESTA/JENSEN/VERGNE | Peugeot 9X8 | 8LAPS |
18 | 20 | BMW M TEAM WRT | VAN DERLINDE/FRIJNS/RAST | BMW | 12LAPS |
19 | 15 | BMW M TEAM WRT | VANTHOOR/MARCIELLO/MAGNUSSEN | BMW | 26LAPS |
20 | 311 | CADILLAC WHELEN | AITEKEN/DRUGOVICH/VESTI | CADILLAC | 274周リタイヤ |
21 | 101 | CADILLAC WTR | R.TAYLOR/J.TAYLOR/ALBUQUERQUE | CADILLAC | 189周リタイヤ |
*上位トップ10
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム差 |
1 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PERA/HARDWICK/LIETZ | Porsche | 341周 |
2 | 21 | VISTA AF CORSE | HERIAU/MANN/ROVERA | FERRARI | 33.259 |
3 | 81 | TF SPORT | VAN ROMPUY/ANDRADE/EASTWOOD | CORVETTE | 1:11.710 |
4 | 27 | HEART OF RT | JAMES/ROBICHON/DRUDI | ASTON MARTIN | 2:15.122 |
5 | 87 | Akkodis ASP | ROBIN/GEHRSITZ/BARNICOAT | LEXUS | 1LAP |
6 | 90 | Manthey | HARDWICK/LIETZ/PERA | Porsche | 1LAP |
7 | 33 | TF Sport | KEATING/EDGAR/JUNCADELLA | CORVETTE | 2LAPS |
8 | 57 | Kessel Racing | SERRA/木村武史/スティーブンソン | FERRARI | 2LAPS |
9 | 77 | Proton Competition | SOUSA/TUCK/BARKER | FORD | 3LAPS |
10 | 13 | AWA Racing | BELL/フェイダニ/カーン | CORVETTE | 3LAPS |
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 12 | CADILLAC HERTZ JOTA | LYNN/STEVENS/NATO | Cadillac V-S.R | 3:23.166 |
2 | 38 | CADILLAC HERTZ JOTA | BUTTON/BAMBER/BOURDAIS | Cadillac V-S.R | 3:23.333 |
3 | 5 | PORSCHE PENSKE MO | ANDLAUER/CHRISTENSEN/JAMINET | Porsche 963 | 3:23.475 |
4 | 15 | BMW M TEAM WRT | VANTHOOR/MARCIELLO/MAGNUSSEN | BMW | 3:23.659 |
5 | 4 | PORSCHE PENSKE MO | NASR/DANDY/WEHRLEIN | Porsche 963 | 3:23.983 |
6 | 20 | BMW M TEAM WRT | VAN DERLINDE/FRIJNS/RAST | BMW | 3:24.009 |
7 | 50 | FERRARI CORSE | FUOCO/MOLINA/NIELSEN | Ferrari 499P | 3:24.213 |
8 | 311 | CADILLAC WHELEN | AITEKEN/DRUGOVICH/VESTI | CADILLAC | 3:24.380 |
9 | 36 | ALPINE ENDURANCE | GOUNON/MAKOWIECKI/SCHIMACHER | ALPIN | 3:24.398 |
10 | 8 | Toyota Gazoo R | BUEMI/HARTLEY/平川亮 | GR010 | NO TIME |
11 | 51 | FERRARI CORSE | PIER GUIDI/CALSDO/GIOVINAZZI | Ferrari 499P | 3:24.143 |
12 | 35 | ALPINE ENDURANCE | CHATIN/HABSBURG/MILESI | ALPIN | 3:24.153 |
13 | 83 | AF CORSE | KUBICA/YE/HANSON | Ferrari 499P | 3:24.327 |
14 | 101 | CADILLAC WTR | R.TAYLOR/J.TAYLOR/ALBUQUERQUE | CADILLAC | 3:24.811 |
15 | 009 | ASTON MARTIN THOR | RIBERAS/SORENSEN/DE ANGELIS | ASTON M | 3:25.258 |
16 | 7 | Toyota Gazoo R | CONWAY/小林 可夢偉/DE VRIES | GR010 | 3:25.062 |
17 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DUVAL/JAKOBSEN/VANDOORNE | Peugeot 9X8 | 3:25.240 |
18 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | DI RESTA/JENSEN/VERGNE | Peugeot 9X8 | 3:25.494 |
19 | 99 | PROTON COMPETITION | JANI/PINO/VARRONE | Porsche 963 | 3:25.527 |
20 | 007 | ASTON MARTIN THOR | TINCKNELL/GAMBLE/GUNN | ASTON M | 3:26.349 |
21 | 6 | PORSCHE PENSKE MO | ESTRE/VANTHOOR/CAMPBELL | Porsche 963 | 3:23.360 |
*上位トップ10
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム |
1 | 46 | TEAM WRT | ALHARTHY/ROSSI/DERLINDE | BMW | 3:56.975 |
2 | 27 | HEART OF RT | JAMES/ROBICHON/DRUDI | ASTON MARTIN | 3:57.083 |
3 | 92 | MANTHEY 1ST PHORM | PERA/HARDWICK/LIETZ | Porsche | 3:57.255 |
4 | 78 | AKKODIS ASP | ROBIN/GEHRSITZ/中山雄一 | LEXUS | 3:57.321 |
5 | 81 | TF SPORT | VAN ROMPUY/ANDRADE/EASTWOOD | CORVETTE | 3:57.690 |
6 | 88 | PROTON COMPETITION | GATTUSO/LEVORATO/OLSEN | Porsche | 3:57.827 |
7 | 193 | ZIGGO SPORT | JONATHAN/CHRISTOPHER/EDWARD | FERRARI | 3:57.960 |
8 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | COTTINGHAM/BAUD/SAUCY | MCLAREN | 3:58.106 |
9 | 21 | VISTA AF CORSE | HERIAU/MANN/ROVERA | FERRARI | 3:58.116 |
10 | 54 | VISTA AF CORSE | FLOHR/CASTELLACCI/RIGON | FERRARI | 3:58.632 |