F1第24戦アブダビGP 12/5〜7
ヤス・マリーナ・サーキット、1周 5.554km 24’PPノリス1'22.595、優勝ノリス
<スケジュール>
12/05(金) 18:30〜19:30P1 22:00〜23:00P2
12/06(土) 19:30〜20:30P3 23:00〜公式予選
12/07(日) 22:00〜 決勝スタート58周
<決勝結果>ドライコンディション、気温27度、路面温度31度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
| 1 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:26:07.469/58L |
| 2 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 12.594 |
| 3 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 16.572 |
| 4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 23.273 |
| 5 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 48.563 |
| 6 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:07.562 |
| 7 | 31 | E・オコン | FRA | ハースフェラーリ | 1:09.876 |
| 8 | 44 | M・ハミルトン | GBR | フェラーリ | 1:12.670 |
| 9 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ザウバー | 1:19.014 |
| 10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:19.523 |
| 11 | 5 | G・ボルトレート | BRA | ザウバー | 1:21.043 |
| 12 | 87 | O・ベアマン | GBR | ハースフェラーリ | 1:21.166 |
| 13 | 55 | C・サインツ | ESP | ウイリアムズメルセデス | 1:22.158 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | JPN | レッドブルホンダ | 1:23.794 |
| 15 | 12 | A・アントネッリ | ITA | メルセデスベンツ | 1:24.399 |
| 16 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:30.327 |
| 17 | 6 | I・ハジャー | FRA | RB | 1LAP |
| 18 | 30 | L・ローソン | AUS | RB | 1LAP |
| 19 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1LAP |
| 20 | 43 | F・コラピント | ALZ | アルピーヌルノー | 1LAP |
<予選結果>ドライコンディション、気温25度、路面温度30度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
| 1 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:22.207/18 |
| 2 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:22.408/17 |
| 3 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:22.437/17 |
| 4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:22.645/18 |
| 5 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:22.730/18 |
| 6 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:22.902/18 |
| 7 | 5 | G・ボルトーレト | BRA | ザウバー | 1:22.904/21 |
| 8 | 31 | E・オコン | FRA | ハースフェラーリ | 1:22.913/18 |
| 9 | 6 | I・ハジャー | FRA | RB | 1:23.072/18 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | JPN | レッドブルホンダ | NO TIME/17 |
| 11 | 87 | O・ベアマン | GBR | ハースフェラーリ | 1:23.041/11 |
| 12 | 55 | C・サインツ | ESP | ウイリアムズメルセデス | 1:23.042/12 |
| 13 | 30 | L・ローソン | AUS | RB | 1:23.077/14 |
| 14 | 12 | A・アントネッリ | ITA | メルセデスベンツ | 1:23.080/12 |
| 15 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:23.097/15 |
| 16 | 44 | M・ハミルトン | GBR | フェラーリ | 1:23.394/09 |
| 17 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:23.416/06 |
| 18 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ザウバー | 1:23.450/09 |
| 19 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:23.468/09 |
| 20 | 43 | F・コラピント | ALZ | アルピーヌルノー | 1:23.890/09 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温26度、路面温度33度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
| 1 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:23.083/28 |
| 2 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:23.446/31 |
| 3 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:23.462/29 |
| 4 | 87 | O・ベアマン | GBR | ハースフェラーリ | 1:23.501/28 |
| 5 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ザウバー | 1:23.550/28 |
| 6 | 5 | G・ボルトレート | BRA | ザウバー | 1:23.570/28 |
| 7 | 6 | I・ハジャー | FRA | RB | 1:23.657/29 |
| 8 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:23.658/31 |
| 9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:23.708/27 |
| 10 | 12 | A・アントネッリ | ITA | メルセデスベンツ | 1:23.750/29 |
| 11 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:23.763/29 |
| 12 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:23.832/29 |
| 13 | 55 | C・サインツ | ESP | ウイリアムズメルセデス | 1:23.872/31 |
| 14 | 44 | M・ハミルトン | GBR | フェラーリ | 1:23.939/29 |
| 15 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:23.950/32 |
| 16 | 31 | E・オコン | FRA | ハースフェラーリ | 1:23.958/27 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | JPN | レッドブルホンダ | 1:24.303/29 |
| 18 | 30 | L・ローソン | AUS | RB | 1:24.474/32 |
| 19 | 43 | F・コラピント | ALZ | アルピーヌルノー | 1:24.771/28 |
| 20 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:24.963/30 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温28度、路面温度33度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
| 1 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:24.485/28 |
| 2 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:24.493/30 |
| 3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:24.501/28 |
| 4 | 12 | A・アントネッリ | ITA | メルセデスベンツ | 1:24.608/30 |
| 5 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ザウバー | 1:24.629/28 |
| 6 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:24.733/29 |
| 7 | 5 | G・ボルトレート | BRA | ザウバー | 1:24.742/29 |
| 8 | 87 | O・ベアマン | GBR | ハースフェラーリ | 1:24.759/14 |
| 9 | 55 | C・サインツ | ESP | ウイリアムズメルセデス | 1:24.771/27 |
| 10 | 43 | F・コラピント | ALZ | アルピーヌルノー | 1:24.855/28 |
| 11 | 50 | 平川亮 | JPN | ハースフェラーリ | 1:24.934/28 |
| 12 | 6 | I・ハジャー | FRA | RB | 1:24.977/28 |
| 13 | 61 | P・アローン | EST | アルピーヌルノー | 1:25.204/27 |
| 14 | 89 | P・オワード | MEX | マクラーレンメルセデス | 1:25.246/28 |
| 15 | 36 | A・リンドブラッド | GBR | レッドブルホンダ | 1:25.256/26 |
| 16 | 39 | A・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:25.360/27 |
| 17 | 40 | 岩佐歩夢 | JPN | RB | 1:25.475/30 |
| 18 | 46 | L・ブラウニング | GBR | ウイリアムズメルセデス | 1:25.490/18 |
| 19 | 35 | J・クロフォード | USA | アストンマーティン | 1:25.889/24 |
| 20 | 30 | C・シールズ | AUS | アストンマーティン | 1:26.432/22 |