F1第22戦ラスベガスGP 11/21〜23       

ラスベガスストリップサーキット、1周 6.201 km  24' 予選:1:32.312ラッセル、決勝:ラッセル


<スケジュール>*日本時間
11/21(金) 09:30〜10:30FP1  13:00〜14:00FP2
11/22(土) 09:30〜10:30FP3  13:00〜14:00公式予選
11/23(日) 13:00〜 決勝スタート 50周

<決勝結果>ドライコンディション、気温17度、路面温度24度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:21:08.429/50L
2 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 23.546
3 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 30.488
4 16 C・ルクレール MON フェラーリ 30.678
5 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 34.924
6 6 I・ハジャー FRA RB 45.257
7 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 51.134
8 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 59.369
9 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:00.635
10 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:10.549
11 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:25.308
12 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 1:26.974
13 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:31.702
14 30 L・ローソン AUS RB 1LAP
15 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 1LAP
- 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 35周リタイヤ
- 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 2周リタイヤ
- 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 0周リタイヤ 
- 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 失格
 - 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 失格


<予選結果>
ドライコンディション、気温12度、路面温度13度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:47.934/25
2 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:48.257/24
3 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 1:48.296/24
4 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:48.803/25
5 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:48.961/23
6 30 L・ローソン AUS RB 1:49.062/25
7 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:49.466/25
8 6 I・ハジャー FRA RB 1:49.554/25
9 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:49.872/24
10 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:51.540/25
11 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 1:52.781/18
12 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:52.850/18
13 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:52.987/17
14 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:53.094/17
15 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 1:53.683/17
16 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:56.220/09
17 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 1:56.314/08
18 5 G・ボルトーレト BRA ザウバー 1:56.674/09
19 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 1:56.798/09
20 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 1:57.115/09


<フリー走行2回目結果>
*ドライコンディション、気温13度、路面温度16度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:33.602/13
2 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 1:33.631/18
3 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:33.763/16
4 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 1:33.879/14
5 6 I・ハジャー FRA RB 1:33.893/16
6 30 L・ローソン AUS RB 1:33.901/16
7 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:34.037/18
8 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:34.067/17
9 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:34.105/16
10 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 1:34.127/17
11 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:34.191/15
12 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:34.373/18
13 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 1:34.435/16
14 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:34.493/12
15 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 1:34.692/16
16 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 1:34.824/18
17 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:34.986/17
18 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:35.012/14
19 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:35.228/18
20 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 1:35.499/15


<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温14度、路面温度18度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:34.802/29
2 23 A・アルボン THA ウイリアムズメルセデス 1:34.968/23
3 22 角田裕毅 JPN レッドブルホンダ 1:35.071/27
4 1 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:35.109/24
5 55 C・サインツ ESP ウイリアムズメルセデス 1:35.179/31
6 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:35.258/25
7 6 I・ハジャー FRA RB 1:35.299/30
8 81 O・ピアストリ AUS マクラーレンメルセデス 1:35.450/27
9 63 G・ラッセル GBR メルセデスベンツ 1:35.534/25
10 12 A・アントネッリ ITA メルセデスベンツ 1:35.538/30
11 44 M・ハミルトン GBR フェラーリ 1:35.561/26
12 10 P・ガスリー FRA アルピーヌルノー 1:35.589/26
13 30 L・ローソン AUS RB 1:35.709/28
14 14 F・アロンソ SPE アストンマーチンメルセデス 1:35.746/23
15 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:35.894/25
16 87 O・ベアマン GBR ハースフェラーリ 1:35.990/28
17 31 E・オコン FRA ハースフェラーリ 1:36.123/30
18 27 N・ヒュンケルベルグ GER ザウバー 1:36.170/25
19 5 G・ボルトレート BRA ザウバー 1:36.398/25
20 43 F・コラピント ALZ アルピーヌルノー 1:36.756/28