F1第15戦ネイザーランドGP 8/29〜31
ザントフォールトサーキット、1周4.259km
*24' 予選:ノリス 1:09.673、決勝:ノリス
<スケジュール>*日本時間
8/29(金) 19:30〜20:30 P1 23:00〜24:00 P2
8/30(土) 18:30〜19:30 P3 22:00〜23:00 公式予選
8/31(日) 22:00〜 決勝スタート72周
<決勝結果>ドライコンディション、気温21度、路面温度29度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:38:29.849/72L |
2 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1.271 |
3 | 6 | I・ハジャー | FRA | RB | 3.233 |
4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 5.654 |
5 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 6.327 |
6 | 87 | O・ベアマン | GBR | ハースフェラーリ | 9.044 |
7 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 9.497 |
8 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 11.709 |
9 | 22 | 角田裕毅 | JPN | レッドブルホンダ | 13.597 |
10 | 31 | E・オコン | FRA | ハースフェラーリ | 14.063 |
11 | 43 | F・コラピント | ALZ | アルピーヌルノー | 14.511 |
12 | 30 | L・ローソン | AUS | RB | 17.063 |
13 | 55 | C・サインツ | ESP | ウイリアムズメルセデス | 17.376 |
14 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ザウバー | 19.725 |
15 | 5 | G・ボルトレート | BRA | ザウバー | 21.565 |
16 | 12 | A・アントネッリ | ITA | メルセデスベンツ | 22.029 |
17 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 23.629 |
18 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 8LAPS |
- | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 52周リタイヤ |
- | 44 | M・ハミルトン | GBR | フェラーリ | 22周リタイヤ |
<予選結果>ドライコンディション、気温20度、路面温度34度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:08.662/18 |
2 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:08.674/18 |
3 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:08.925/18 |
4 | 6 | I・ハジャー | FRA | RB | 1:09.208/18 |
5 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:09.255/18 |
6 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:09.340/22 |
7 | 44 | M・ハミルトン | GBR | フェラーリ | 1:09.390/21 |
8 | 30 | L・ローソン | AUS | RB | 1:09.500/18 |
9 | 55 | C・サインツ | ESP | ウイリアムズメルセデス | 1:09.505/18 |
10 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:09.630/17 |
11 | 12 | A・アントネッリ | ITA | メルセデスベンツ | 1:09.493/12 |
12 | 22 | 角田裕毅 | JPN | レッドブルホンダ | 1:09.622/15 |
13 | 5 | G・ボルトレート | BRA | ザウバー | 1:09.622/12 |
14 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:09.637/15 |
15 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:09.652/12 |
16 | 43 | F・コラピント | ALZ | アルピーヌルノー | 1:10.104/06 |
17 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ザウバー | 1:10.195/09 |
18 | 31 | E・オコン | FRA | ハースフェラーリ | 1:10.197/09 |
19 | 87 | O・ベアマン | GBR | ハースフェラーリ | 1:10.262/09 |
20 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | NO TIME/02 |
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温19度、路面温度26度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:09.890/28 |
2 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:09.977/20 |
3 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:09.979/29 |
4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:10.274/25 |
5 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:10.478/23 |
6 | 44 | M・ハミルトン | GBR | フェラーリ | 1:10.738/22 |
7 | 22 | 角田裕毅 | JPN | レッドブルホンダ | 1:10.795/26 |
8 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:10.834/23 |
9 | 43 | F・コラピント | ALZ | アルピーヌルノー | 1:10.957/26 |
10 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ザウバー | 1:11.080/25 |
11 | 87 | O・ベアマン | GBR | ハースフェラーリ | 1:11.113/26 |
12 | 12 | A・アントネッリ | ITA | メルセデスベンツ | 1:11.185/21 |
13 | 5 | G・ボルトレート | BRA | ザウバー | 1:11.320/25 |
14 | 30 | L・ローソン | AUS | RB | 1:11.339/25 |
15 | 31 | E・オコン | FRA | ハースフェラーリ | 1:11.361/23 |
16 | 55 | C・サインツ | ESP | ウイリアムズメルセデス | 1:11.682/30 |
17 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:11.756/16 |
18 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:11.975/07 |
19 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:12.122/28 |
20 | 6 | I・ハジャー | FRA | RB | NO TIME/01 |
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温20度、路面温度26度
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS |
1 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:10.278/35 |
2 | 81 | O・ピアストリ | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:10.570/32 |
3 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:10.779/25 |
4 | 14 | F・アロンソ | SPE | アストンマーチンメルセデス | 1:10.841/25 |
5 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:11.171/33 |
6 | 1 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルホンダ | 1:11.218/24 |
7 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:11.386/29 |
8 | 55 | C・サインツ | ESP | ウイリアムズメルセデス | 1:11.458/33 |
9 | 5 | G・ボルトレート | BRA | ザウバー | 1:11.509/30 |
10 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルピーヌルノー | 1:11.613/30 |
11 | 30 | L・ローソン | AUS | RB | 1:11.753/29 |
12 | 6 | I・ハジャー | FRA | RB | 1:11.772/30 |
13 | 27 | N・ヒュンケルベルグ | GER | ザウバー | 1:11.875/30 |
14 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:11.951/32 |
15 | 44 | M・ハミルトン | GBR | フェラーリ | 1:11.960/28 |
16 | 22 | 角田裕毅 | JPN | レッドブルホンダ | 1:12.126/24 |
17 | 31 | E・オコン | FRA | ハースフェラーリ | 1:12.144/29 |
18 | 43 | F・コラピント | ALZ | アルピーヌルノー | 1:12.276/27 |
19 | 87 | O・ベアマン | GBR | ハースフェラーリ | 1:12.564/30 |
20 | 12 | A・アントネッリ | ITA | メルセデスベンツ | 1:14.275/06 |