F1第20戦メキシコシティーGP 10/28〜30       
アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲス、1周 4.304 km  20'予選 1'15.875 ボッタス、優勝フェルスタッペン
<スケジュール>*日本時間
10/28(土) 03:00〜04:00FP1  06:00〜07:30FP2
10/29(日) 02:00〜03:00FP3  05:00〜06:00公式予選 
10/30(月) 05:00〜 決勝スタート71周
<決勝結果>ドライコンディション、気温24度、路面温度40度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:38:36.729/71L | 
| 2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 15.186 | 
| 3 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 18.097 | 
| 4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 49.431 | 
| 5 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 58.123 | 
| 6 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:08.774 | 
| 7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1LAP | 
| 8 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1LAP | 
| 9 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1LAP | 
| 10 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1LAP | 
| 11 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1LAP | 
| 12 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1LAP | 
| 13 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1LAP | 
| 14 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1LAP | 
| 15 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1LAP | 
| 16 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1LAP | 
| 17 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1LAP | 
| 18 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 2LAPS | 
| 19 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 8LAPS | 
| - | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 58周リタイヤ | 
<予選結果>ドライコンディション、気温26度、路面温度47度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:17.774/16 | 
| 2 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:18.079/18 | 
| 3 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:18.084/19 | 
| 4 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:18.128/18 | 
| 5 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:18.351/17 | 
| 6 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:18.401/18 | 
| 7 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:18.555/18 | 
| 8 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:18.721/19 | 
| 9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:18.939/15 | 
| 10 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:19.010/18 | 
| 11 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:19.325/14 | 
| 12 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:19.476/12 | 
| 13 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:19.589/13 | 
| 14 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:19.672/15 | 
| 15 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:19.833/17 | 
| 16 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:20.419/11 | 
| 17 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:20.419/10 | 
| 18 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:20.520/10 | 
| 19 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:20.859/10 | 
| 20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:21.167/10 | 
<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温25度、路面温度39度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:19.970/32 | 
| 2 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:20.798/30 | 
| 3 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1.21.177/31 | 
| 4 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:21.509/32 | 
| 5 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:21.579/34 | 
| 6 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:21.588/34 | 
| 7 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:21.618/13 | 
| 8 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:21.693/34 | 
| 9 | 77 | V・ボッタス | POL | アルファロメオフェラーリ | 1:21.993/36 | 
| 10 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:22.104/36 | 
| 11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:22.337/31 | 
| 12 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:22.371/32 | 
| 13 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:22.447/24 | 
| 14 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:22.738/31 | 
| 15 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:22.763/27 | 
| 16 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:22.840/23 | 
| 17 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:22.879/31 | 
| 18 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:23.316/21 | 
| 19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:23.320/34 | 
| 20 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:23.369/34 | 
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温21度、路面温度46度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:20.707/25 | 
| 2 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:20.753/20 | 
| 3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1.20.827/22 | 
| 4 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:20.827/22 | 
| 5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:20.846/17 | 
| 6 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:20.899/26 | 
| 7 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:21.083/23 | 
| 8 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:21.120/21 | 
| 9 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:21.310/25 | 
| 10 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:21.525/24 | 
| 11 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:21.762/16 | 
| 12 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:21.820/20 | 
| 13 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:21.865/24 | 
| 14 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:21.952/22 | 
| 15 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:22.912/20 | 
| 16 | 40 | L・ローソン | AUS | アルファタウリ PT | 1:23.861/19 | 
| 17 | 45 | L・サージェント | USA | ウイリアムズメルセデス | 1:24.246/22 | 
| 18 | 19 | N・デ・フリース | NED | メルセデスベンツ | 1:24.582/20 | 
| 19 | 82 | J・ドゥーハン | AUS | アルピーヌルノー | 1:24.615/13 | 
| 20 | 51 | P・フィッティパルディ | BRA | ハースフェラーリ | 1:26.766/09 |