F1第4戦ロマーニャGP  4/22〜24       
イモラサーキット. 4.909Km、21'予選:ハミルトン1'14.411 決勝:フェルスタッペン
<スケジュール>*日本時間
4/22(金) 20:30〜21:30 フリー走行1 24:00〜25:00公式予選
4/23(土) 19:30〜20:30 フリー走行2  23:30〜24:30スプリントレース予選21周
4/24(日) 22:00〜 決勝スタート63周
<決勝結果>ウエット&ドライ、気温13度、路面温度19度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:32:07.986/63L | 
| 2 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 16.527 | 
| 3 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 34.834 | 
| 4 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 42.506 | 
| 5 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 43.181 | 
| 6 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 56.072 | 
| 7 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:01.110 | 
| 8 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:10.892 | 
| 9 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:15.260 | 
| 10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1LAP | 
| 11 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1LAP | 
| 12 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1LAP | 
| 13 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1LAP | 
| 14 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1LAP | 
| 15 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1LAP | 
| 16 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1LAP | 
| 17 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1LAP | 
| 18 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1LAP | 
| - | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 6周リタイヤ | 
| - | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 0周リタイヤ | 
<スプリントレース結果>*ドライ、気温21度、路面温度29度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 30:39.567/21L | 
| 2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 2.975 | 
| 3 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 4.721 | 
| 4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 17.578 | 
| 5 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 24.561 | 
| 6 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 27.740 | 
| 7 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 28.133 | 
| 8 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 30.712 | 
| 9 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 32.278 | 
| 10 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 33.773 | 
| 11 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 36.284 | 
| 12 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 38.298 | 
| 13 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 40.177 | 
| 14 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 41.459 | 
| 15 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 42.910 | 
| 16 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 43.517 | 
| 17 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 43.794 | 
| 18 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 48.871 | 
| 19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 52.017 | 
| - | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1周リタイヤ | 
<予選結果>ドライコンディション、気温12度、路面温度15度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:27.999/22 | 
| 2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:28.778/22 | 
| 3 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:29.131/22 | 
| 4 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:29.164/20 | 
| 5 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:29.202/26 | 
| 6 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:29.742/21 | 
| 7 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:29.808/25 | 
| 8 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:30.439/23 | 
| 9 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:31.062/25 | 
| 10 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | NOTIME/13 | 
| 11 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:20.757/16 | 
| 12 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:20.916/16 | 
| 13 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:21.138/15 | 
| 14 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:21.434/16 | 
| 15 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:28.119/14 | 
| 16 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:20.474/11 | 
| 17 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:20.732/11 | 
| 18 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:21.971/13 | 
| 19 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:22.338/09 | 
| 20 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | NO TIME/03 | 
<フリー走行1回目結果>*ウェットコンディション、気温12度、路面温度15度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:29.402/24 | 
| 2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:30.279/25 | 
| 3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:30.867/21 | 
| 4 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:32.439/23 | 
| 5 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:32.988/23 | 
| 6 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:33.012/17 | 
| 7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:33.160/13 | 
| 8 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:33.365/22 | 
| 9 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:33.611/18 | 
| 10 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:34.262/21 | 
| 11 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:34.615/19 | 
| 12 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:35.104/19 | 
| 13 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:35.420/14 | 
| 14 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:35.502/12 | 
| 15 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:35.625/15 | 
| 16 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:36.033/23 | 
| 17 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:36.461/17 | 
| 18 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:36.464/17 | 
| 19 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:37.450/22 | 
| 20 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:39.698/15 |