第9戦イギリスGP 7/4〜6
シルバーストーン・サーキット、1周 5.141km
07'PP/ライコネン 優勝/ライコネン
<スケジュール>*日本時間
7/04(金) 18:00〜19:30 22:00〜23:30 フリー走行
7/05(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
7/06(日) 21:00〜 決勝スタート60周
<決勝結果>*ウェット、気温17℃、路面温度16℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME/差 |
| 1 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:39:09.440/60周 |
| 2 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:08.577 |
| 3 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:22.273 |
| 4 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1LAP |
| 5 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1LAP |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1LAP |
| 7 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1LAP |
| 8 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1LAP |
| 9 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1LAP |
| 10 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1LAP |
| 11 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1LAP |
| 12 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1LAP |
| 13 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 2LAP |
| - | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 39周リタイヤ |
| - | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 38周リタイヤ |
| - | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 35周リタイヤ |
| - | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 26周リタイヤ |
| - | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 10周リタイヤ |
| - | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 0周リタイヤ |
| - | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 0周リタイヤ |
<予選結果>*ドライ、気温20℃、路面温度29℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
| 1 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:21.049 |
| 2 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:21.554 |
| 3 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:21.706 |
| 4 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:21.835 |
| 5 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:21.873 |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:22.029 |
| 7 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:22.491 |
| 8 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:22.251 |
| 9 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:23.305 |
| 10 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | NO TIME |
| 11 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:20.174 |
| 12 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:20.274 |
| 13 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:20.531 |
| 14 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:20.601 |
| 15 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:21.112 |
| 16 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:21.512 |
| 17 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:21.631 |
| 18 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:21.668 |
| 19 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:21.786 |
| 20 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:21.885 |
<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温21℃、路面温度33℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
| 1 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:19.989 |
| 2 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:20.520 |
| 3 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:20.543 |
| 4 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:20.589 |
| 5 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:20.748 |
| 6 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:20.805 |
| 7 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:20.929 |
| 8 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:20.943 |
| 9 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:20.985 |
| 10 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:21.002 |
| 11 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:21.023 |
| 12 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:21.275 |
| 13 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:21.453 |
| 14 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:21.472 |
| 15 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:21.511 |
| 16 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:21.520 |
| 17 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:21.634 |
| 18 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:21.642 |
| 19 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:21.756 |
| 20 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:22.196 |
<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温18℃、路面温度17℃
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイヤ | TIME |
| 1 | 2 | F・マッサ | BRA | フェラーリ | BS | 1:19.575 |
| 2 | 23 | H・コバライネン | FIN | マクラーレンメルセデス | BS | 1:19.587 |
| 3 | 22 | M・ハミルトン | GBR | マクラーレンメルセデス | BS | 1:19.623 |
| 4 | 1 | K・ライコネン | FIN | フェラーリ | BS | 1:19.948 |
| 5 | 4 | R・クビツァ | POL | BMWザウバー | BS | 1:20.367 |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ESP | ルノー | BS | 1:20.436 |
| 7 | 15 | S・フェテル | GER | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:20.588 |
| 8 | 6 | N・ピケ | BRA | ルノー | BS | 1:20.653 |
| 9 | 9 | D・クルサード | BRA | レッドブルルノー | BS | 1:20.698 |
| 10 | 7 | N・ロズベルグ | GER | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:20.744 |
| 11 | 10 | M・ウェーバー | AUS | レッドブルルノー | BS | 1:20.892 |
| 12 | 12 | T・グロック | GER | トヨタ | BS | 1:21.102 |
| 13 | 3 | N・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | BS | 1:21.107 |
| 14 | 14 | S・ブルデー | FRN | トロロッソ フェラーリ | BS | 1:21.166 |
| 15 | 11 | J・トゥルーリ | ITA | トヨタ | BS | 1:21.265 |
| 16 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウイリアムズトヨタ | BS | 1:21.282 |
| 17 | 16 | J・バトン | GBR | ホンダ | BS | 1:21.901 |
| 18 | 20 | A・スーティル | GER | フォースインディア | BS | 1:22.169 |
| 19 | 21 | G・フィジケラ | ITA | フォースインディア | BS | 1:22.216 |
| 20 | 17 | R・バリチェロ | BRA | ホンダ | BS | 1:24.123 |