NO | ドライバー | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | 21 | 22 | 23 | 24 | 合計 |
1 | フェルスタッペン | 18 | 6+12 | 25 | 8 | 18 | 87 | |||||||||||||||||||
22 30 |
角田裕毅 ローソン |
- R |
- 0 |
0 - |
2 - |
R - |
5 - |
|||||||||||||||||||
16 | ルクレール | 4 | 4失 | 12 | 12 | 15 | 47 | |||||||||||||||||||
44 |
ハミルトン | 1 | 8失 | 6 | 10 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||
63 | ラッセル | 15 | 5+15 | 10 | 18 | 10 | 73 | |||||||||||||||||||
12 | アントネッリ | 12 | 2+8 | 8 | 0 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||
7 | ドゥーハン | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | ガスリー | 0 | 失 | 0 | 6 | R | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ノリス | 25 | 1+18 | 18 | 15 | 12 | 89 | |||||||||||||||||||
81 | ピエストリ |
2 | 7+25 | 15 | 25 | 25 | 99 | |||||||||||||||||||
27 | ヒュルケンベルグ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | ボルトレト | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | ストロール | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
14 | アロンソ | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
87 | ベアマン | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | オコン | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | ハジャー |
R | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
22 30 |
角田裕毅 ローソン |
0 - |
3 - |
- 0 |
- 0 |
- 0 |
3 0 |
|||||||||||||||||||
23 | アルボン | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
55 | サインツ | 0 | 1 | 0 | R | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
2025年F1ドライバーズポイント一覧
順位 | コンストラクター | ポイント |
1 | マクラーレン | 188 |
2 | メルセデス | 111 |
3 | レッドブル | 89 |
4 | フェラーリ | 78 |
5 | ウイリアムズ | 25 |
6 | ハース | 20 |
7 | アストンマーティン | 10 |
8 | RB | 8 |
9 | アルピーヌ | 6 |
10 | キックス ザウバー | 6 |