| NO | ドライバー | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | 21S | 21 | 22 | 合計 | 
| 1 | フェルスタッペン | R | 25 | R | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 5 | 8 | 25 | 454 | 
| 11 | ぺレス | R | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 26 | 18 | R | 18 | 4R | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 4 | 6 | 15 | 305 | 
| 44 | ハミルトン | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | R | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 6 | 18 | 0 | 240 | 
| 63 | ラッセル | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | R | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 8 | 26 | 10 | 274 | 
| 16 | ルクレール | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | R | 12 | R | 10 | 12 | 32 | R | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 3 | 12 | 18 | 308 | 
| 55 | サインツ | 18 | 15 | R | 5R | 15 | 12 | 18 | R | 18 | 25 | 6R | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | R | R | 10 | 7 | 15 | 12 | 246 | 
| 3 | リカルド | 0 | R | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | R | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | R | 2 | 37 | 
| 4 | ノリス | 0 | 6 | 10 | 19 | R | 4 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | R | 9 | 122 | 
| 14 | アロンソ | 2 | R | 0 | R | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | R | R | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | R | 81 | 
| 31 | オコン | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | R | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | R | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 92 | 
| 10 | ガスリー | R | 4 | 2 | 0 | R | 0 | 0 | 10 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 22 | 角田裕毅 | 4 | R | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 11 | ベッテル ヒュンケルベルグ | 欠 0 | - 0 | R - | 4 - | 0 - | 0 - | 1 - | 8 - | 0 - | 2 - | 0 - | 0 - | 1 - | 4 - | 0 - | R - | 4 - | 8 - | 4 - | 0 - | 0 - | 0 - | 1 - | 37 0 | 
| 5 | ストロール | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | R | 8 | 0 | R | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 
| 6 | ラティフィ | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 23 | アルボン デフリース | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 2 | R - | R - | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 4 2 | 
| 77 | ボッタス | 8 | R | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | R | 0 | 0 | R | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 
| 24 | 周冠字 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | R | 4 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 20 | マグヌッセン | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 6 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | R | 0 | 25 | 
| 47 | シューマッハ | 0 | 欠 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
2022年F1ドライバーズポイント一覧
| 順位 | コンストラクター | ポイント | 
| 1 | レッドブル | 759 | 
| 2 | フェラーリ | 554 | 
| 3 | メルセデス | 515 | 
| 4 | アルピーヌ | 173 | 
| 5 | マクラーレン | 159 | 
| 6 | アルファロメオ | 55 | 
| 7 | アストンマーティン | 55 | 
| 8 | ハース | 37 | 
| 9 | アルファタウリ | 35 | 
| 10 | ウイリアムズ | 8 |