2016年F1ドライバーズポイント一覧
| NO | ドライバー | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | 合計 |
| 44 | ハミルトン | 18 | 15 | 6 | 18 | R | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | R | 15 | 25 | 25 | 25 | - | 355 |
| 6 | ロズベルグ | 25 | 25 | 25 | 25 | R | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | - | 367 |
| 3 | リカルド | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | - | 246 |
| 33 | クビアト フェルスタッペン |
R | 6 | 15 | 0 | - 25 |
R | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 18 | R | 12 | 15 | - | 192 |
| 19 | マッサ | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | R | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 2 | R | - | 51 |
| 77 | ボッタス | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | R | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 85 |
| 5 | ベッテル | 15 | R | 18 | R | 15 | 12 | 18 | 18 | R | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | R | 12 | 12 | 10 | 10 | - | 197 |
| 7 | ライコネン | R | 18 | 10 | 15 | 18 | R | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | R | 8 | 0 | - | 178 |
| 14 47 |
アロンソ バンドーン |
R | 欠 1 |
0 | 8 | R | 10 | R | R | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | - | 53 1 |
| 22 |
バトン | 0 | R | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | R | 4 | R | 0 | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 21 |
| 27 | ヒュンケルバーグ | 6 | 0 | 0 | R | R | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | R | 4 | 4 | R | 6 | 6 | - | 66 |
| 11 | ペレス | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | - | 97 |
| 55 | サインツ | 2 | R | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | R | 4 | 4 | 4 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | - | 46 |
| 26 | フェルスタッペン クビアト |
1 | 8 | 4 | 0 | - 1 |
R | 0 | R | R | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 |
| 20 | マグヌッセン | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 30 | パーマー | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | - | 1 |
| 9 | エリクソン | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | - | 0 |
| 12 | ナスル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
| 88 31 |
ハリアント オコン |
R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | - 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 94 | ウェーレイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | - | 1 |
| 8 | グロージャン | 8 | 10 | 0 | 4 | R | 0 | 0 | 0 | 6 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | 0 | 1 | 0 | R | - | 29 |
| 98 | グッティエレス | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | R | - | 0 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
| 1 | メルセデス | 722 |
| 2 | レッドブル | 446 |
| 3 | フェラーリ | 375 |
| 4 | フォースインディア | 163 |
| 5 | ウイリアムズ | 136 |
| 6 | マクラーレン | 75 |
| 7 | トロロッソ | 63 |
| 8 | ハース | 29 |
| 9 | ルノー | 8 |
| 10 | ザウバー | 2 |
| 11 | マノーマルシャ | 1 |