WRC第3戦サファリラリーケニア 3/20〜23
<DAY4結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 4:20'03.8 |
2 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 1:09.9 |
3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 3:32.0 |
4 | S.パヤリ | Toyota Yaris Rally1 | 7:18.7 |
5 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 11:35.3 |
6 | G.グリーンスミス | Skoda Fabia RS* | 14:11.6 |
7 | J.ソランス | Toyota Yaris Rally2* | 17:26.6 |
8 | J.セリデリディス | Ford Puma Rally1 | 28:45.5 |
9 | F.ザルディバール | Skoda Fabia RS* | 35:38.8 |
10 | J.マッカーリーン | Ford Puma Rally1 | 37:15.8 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 3:38'39.3 |
2 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 1:57.4 |
3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 4:33.4 |
4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 5:06.6 |
5 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 6:06.0 |
6 | S.パヤリ | Ford Puma Rally1 | 7:00.4 |
7 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 11:02.0 |
8 | G.グリーンスミス | Skoda Fabia RS* | 12:08.3 |
9 | J.ソランス | Toyota Yaris Rally2* | 12:14.1 |
10 | J.セリデリディス | Ford Puma Rally1 | 24:39.1 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 2:00'45.4 |
2 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 07.7 |
3 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 55.4 |
4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 1:31.4 |
5 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 3:26.4 |
6 | S.パヤリ | Ford Puma Rally1 | 4:19.1 |
7 | J.マッカーリーン | Ford Puma Rally1 | 5:35.4 |
8 | K.カイェタノヴィェチ | Toyota Yaris Rally2* | 5:53.8 |
9 | G.グリーンスミス | Skoda Fabia RS* | 6.04.0 |
10 | J.ソランス | Toyota Yaris Rally2* | 6:34.1 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
1 | O.タナク | Hyundai i20 Rally1 | 9'52.3 |
2 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 2.4 |
3 | G.ミュンスター | Ford Puma Rally1 | 2.6 |
4 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 3.0 |
5 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 4.5 |
6 | J.マッカーリーン | Ford Puma Rally1 | 8.8 |
7 | S.パヤリ | Toyota Yaris Rally1 | 9.8 |
8 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 19.7 |
9 | K.カイェタノヴィェチ | Toyota Yaris Rally2* | 22.7 |
10 | O.ソルベルグ | Toyota Yaris Rally2* | 24.0 |