WRC第10戦ギリシャラリー 9/07〜10
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 3'00.16.7 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 1'31.7 |
| 3 | D.ソルド | Hyundai 120 Rally1 | 1'35.9 |
| 4 | O.タナク | Ford Puma Rally1 | 4'28.4 |
| 5 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 6'22.3 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 7'20.9 |
| 7 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 9'41.0 |
| 8 | G.グリーンスミス | Skoda Fabia RS* | 9'51.3 |
| 9 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 11'07.0 |
| 10 | S.オジエール | Toyota Yaris Rally1 | 11'43.4 |
| 11 | A.フォアマウクス | Ford Fiesta Mk2* | 11'57.1 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 2'29.40.5 |
| 2 | D.ソルド | Hyundai 120 Rally1 | 2'04.4 |
| 3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 2'09.4 |
| 4 | O.タナク | Ford Puma Rally1 | 4'49.7 |
| 5 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 6'16.2 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 7'02.2 |
| 7 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 8'51.1 |
| 8 | N.グリャジン | Skoda Fabia R5* | 8'51.5 |
| 9 | S.オジエール | Toyota Yaris Rally1 | 9'47.6 |
| 10 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 9'56.3 |
| 11 | G.マンスター | Ford Fiesta Mk2* | 10'32.7 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 55'10.4 |
| 2 | S.オジエール | Toyota Yaris Rally1 | 2.8 |
| 3 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 25.5 |
| 4 | E.エヴァンス | Toyota Yaris Rally1 | 31.0 |
| 5 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 32.1 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 41.7 |
| 7 | D.ソルド | Hyundai 120 Rally1 | 48.6 |
| 8 | N.グリャジン | Skoda Fabia R5* | 3'16.7 |
| 9 | O.タナク | Ford Puma Rally1 | 3'34.5 |
| 10 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 3'46.3 |
| 11 | M.ブラシア | Skoda Fabia R5* | 3'53.1 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris Rally1 | 1'32.9 |
| 2 | E.ラッピ | Hyundai i20 Rally1 | 0.3 |
| 3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 Rally1 | 0.4 |
| 4 | D.ソルド | Hyundai 120 Rally1 | 0.5 |
| 5 | O.タナク | Ford Puma Rally1 | 0.7 |
| 6 | S.オジエール | Toyota Yaris Rally1 | 1.3 |
| 7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris Rally1 | 1.3 |
| 8 | J-P.ルーベ | Ford Puma Rally1 | 1.7 |
| 9 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 2.1 |
| 10 | N.グリャジン | Skoda Fabia R5* | 2.5 |
| 11 | M.ブラシア | Skoda Fabia R5* | 2.8 |