WRC第15戦カタロニアラリー 10/29〜31
<最終結果>
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 | クラス |
| 1 | M・マーティン | フォード・フォーカス | 3'40:43.8 | A8 |
| 2 | M・グロンホルム | プジョー307 | +23.2 | A8 |
| 3 | C・サインツ | シトロエン・クサラ | +37.7 | A8 |
| 4 | S・サラザン | スバル・インプレッサ | +2'50.4 | A8 |
| 5 | P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | +3'06.7 | A8 |
| 6 | D・ソラ | 三菱ランサー | +3'55.7 | A8 |
| 7 | G・ガリ | 三菱ランサー | +4'05.9 | A8 |
| 8 | M.ヒルボネン | スバル・インプレッサ | +4'31.7 | A8 |
| 9 | T・ガルデマイスター | スコダ・ファビア | +4'37.6 | A8 |
| 10 | N・ボイロス | プジョー206 | +4'45.0 | A8 |
| 11 | A・シュワルツ | スコダ・ファビア | +5'27.0 | A8 |
| 12 | G・パニーチ | 三菱ランサー | +6'48.0 | A8 |
| 13 | A・ウォールボルト | フォードフォーカス | +9'05.3 | A8 |
<主なリタイヤ>
| F・.ロイクス | プジョー307 |
| S・ローブ | シトロエン・クサラ |
| F・デュバル | フォードフォーカス |