WRC第11戦フランスラリー 10/3〜6
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S・オジエ | VWポロ | 2:53:07.6 |
| 2 | D・ソルド | シトロエン DS3 | 12.2 |
| 3 | JM・ラトバラ | VWポロ | 19.5 |
| 4 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 1'14.1 |
| 5 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 3'10.9 |
| 6 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 3'37.7 |
| 7 | A・ミケルセン | VWポロ | 4'04.2 |
| 8 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 4'35.2 |
| 9 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 9'31.4 |
| 10 | R・デュマス | フォード・フィエスタRS | 11'55.8 |
| 11 | E・エヴァンス | フォード・フィエスタRS | 13'35.3 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | JM・ラトバラ | VWポロ | 2:18:58.3 |
| 2 | D・ソルド | シトロエン DS3 | 0.4 |
| 3 | S・オジエ | VWポロ | 1.5 |
| 4 | S・ロウブ | シトロエン DS3 | 5.0 |
| 5 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 1'10.4 |
| 6 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 2'16.4 |
| 7 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 2'43.1 |
| 8 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 2'57.2 |
| 9 | A・ミケルセン | VWポロ | 3'19.2 |
| 10 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRS | 5'25.2 |
| 11 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 7'47.6 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 1:8:56.5 |
| 2 | D・ソルド | シトロエン DS3 | 9.8 |
| 3 | JM・ラトバラ | VWポロ | 11.8 |
| 4 | S・ロウブ | シトロエン DS3 | 12.2 |
| 5 | S・オジエ | VWポロ | 28.7 |
| 6 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 1'03.6 |
| 7 | A・ミケルセン | VWポロ | 1'26.4 |
| 8 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1'33.5 |
| 9 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 1'37.5 |
| 10 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRS | 2'36.6 |
| 11 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 3'56.6 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | D・ソルド | シトロエン DS3 | 3'20.8 |
| 2 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 0.7 |
| 3 | S・オジエ | VWポロ | 0.8 |
| 4 | M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1.4 |
| 5 | A・ミケルセン | VWポロ | 1.5 |
| 6 | JM・ラトバラ | VWポロ | 2.6 |
| 7 | S・ロウブ | シトロエン DS3 | 2.9 |
| 8 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRS | 3.7 |
| 9 | M・ブロコブ | フォード・フィエスタRS | 6.3 |
| 10 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 7.4 |
| 11 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 7.8 |