WRC第6戦アクロポリスラリー 5/31〜6/2
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *J-M・ラトバラ | VWポロ | 3:31'01.2 |
| 2 | Dソルド | シトロエン DS3 | 1'50.0 |
| 3 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 2'14.1 |
| 4 | A・ミケルセン | VWポロ | 3'55.1 |
| 5 | N・アルアティア | フォード・フィエスタRC | 4'12.6 |
| 6 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 5'48.7 |
| 7 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 8'00.7 |
| 8 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 8'01.2 |
| 9 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 8'11.8 |
| 10 | S・オジエ | VWポロ | 10'10.3 |
| 11 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 15'19.1 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *J-M・ラトバラ | VWポロ | 2:32:42.8 |
| 2 | Dソルド | シトロエン DS3 | 1'04.1 |
| 3 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 1'43.1 |
| 4 | N・アルアティア | フォード・フィエスタRC | 3'46.1 |
| 5 | A・ミケルセン | VWポロ | 4'11.8 |
| 6 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 5'26.3 |
| 7 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 5'50.3 |
| 8 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 7'52.2 |
| 9 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 8'16.1 |
| 10 | S・オジエ | VWポロ | 10'29.5 |
| 11 | R・クビサ | シトロエン DS3 | 11'02.2 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 50'59.3 |
| 2 | Dソルド | シトロエン DS3 | 30.3 |
| 3 | *J-M・ラトバラ | VWポロ | 39.1 |
| 4 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 51.1 |
| 5 | A・ミケルセン | VWポロ | 1'14.6 |
| 6 | N・アルアティア | フォード・フィエスタRC | 1'32.9 |
| 7 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 2'34.3 |
| 8 | K・アル・カシミ | シトロエン DS3 | 3'22.4 |
| 9 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 3'30.1 |
| 10 | 4'17.3 | ||
| 11 | Y・ブロタソフ | フォード・フィエスタRC | 4'55.5 |
*マニファクチャラーエントリー