WRC第3戦メキシコラリー 3/8〜10
<DAY4結果>*上位のみ記載
| ドライバー | マシン | TIME/差 | |
| 1 | S・オジエ | VWポロ | 4:30:27.0 |
| 2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 3:28.9 |
| 3 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 4:23.8 |
| 4 | Dソルド | シトロエン DS3 | 6:06.7 |
| 5 | N・アルアティア | フォード・フィエスタRC | 8:34.5 |
| 6 | C・アトキントン | シトロエン DS3 | 11:28.0 |
| 7 | K・ブロック | フォード・フィエスタRC | 11:48.3 |
| 8 | B・グエッラ | シトロエン DS3 | 12:49.8 |
| 9 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 14:29.0 |
| 10 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 17:15.3 |
| 11 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 26:40.4 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY3結果>*上位のみ記載
| ドライバー | マシン | TIME/差 | |
| 1 | S・オジエ | VWポロ | 3:38:42.2 |
| 2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 2:52.4 |
| 3 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 2:59.9 |
| 4 | Dソルド | シトロエン DS3 | 4:45.2 |
| 5 | N・アルアティア | フォード・フィエスタRC | 5:33.9 |
| 6 | K・ブロック | フォード・フィエスタRC | 8:57.1 |
| 7 | C・アトキントン | シトロエン DS3 | 9:23.8 |
| 8 | B・グエッラ | シトロエン DS3 | 10:00.9 |
| 9 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 11:22.3 |
| 10 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 15:41.9 |
| 11 | M・コスキウスコ |
MINI J Cooper | 20:20.4 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S・オジエ | VWポロ | 1:57:46.9 |
| 2 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 33.0 |
| 3 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 42.0 |
| 4 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 1:07.1 |
| 5 | Dソルド | シトロエン DS3 | 2:40.1 |
| 6 | N・アルアティア | フォード・フィエスタRC | 3:24.1 |
| 7 | K・ブロック | フォード・フィエスタRC | 4:46.5 |
| 8 | B・グエッラ | シトロエン DS3 | 6:03.4 |
| 9 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 6:25.4 |
| 10 | C・アトキントン | シトロエン DS3 | 7:15.1 |
| 11 | M・コスキウスコ |
MINI J Cooper | 8:41.1 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S・オジエ | VWポロ | 3:19.5 |
| 2 | *M・エストベルグ | フォード・フィエスタRS | 0.3 |
| 3 | T・ニュービレ | フォード・フィエスタRS | 0.6 |
| 4 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1.1 |
| 5 | Dソルド | シトロエン DS3 | 1.4 |
| 6 | C・アトキントン | シトロエン DS3 | 2.4 |
| 7 | N・アルアティア | フォード・フィエスタRC | 4.1 |
| 8 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 5.3 |
| 9 | *J-M・ラトバラ | VWポロ | 6.4 |
| 10 | B・グエッラ | シトロエン DS3 | 7.1 |
| 11 | M・コスキウスコ |
MINI J Cooper | 10.7 |
*マニファクチャラーエントリー