WRC第7戦ニュージーランドラリー 6/22〜24   
<DAY3結果>*上位のみ記載 
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 | 
| 1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 4:04.51.2 | 
| 2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 29.6 | 
| 3 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 1'36.4 | 
| 4 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 2'13.6 | 
| 5 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 2'42.4 | 
| 6 | D・ソルド | ミニクーパーWRC | 3'03.1 | 
| 7 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 4'52.9 | 
| 8 | G・アラウージョ | ミニジョンクーパー | 9'36.4 | 
| 9 | K・ブロック | フォード・フィエスタRC | 10'30.3 | 
| 10 | M・ストール | フォード・フィエスタRC | 11'26.3 | 
| 11 | J・ケトマー | フォード・フィエスタRC | 12'35.7 | 
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載 
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 | 
| 1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 3:27.51.9 | 
| 2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 6.4 | 
| 3 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 1'33.3 | 
| 4 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 2'02.5 | 
| 5 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 2'23.8 | 
| 6 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 2'47.2 | 
| 7 | D・ソルド | ミニクーパーWRC | 3'05.9 | 
| 8 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 4'58.0 | 
| 9 | G・アラウージョ | ミニジョンクーパー | 8'21.1 | 
| 10 | K・ブロック | フォード・フィエスタRC | 9'07.6 | 
| 11 | M・ストール | フォード・フィエスタRC | 10'19.4 | 
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載 
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 | 
| 1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 2:07:35.0 | 
| 2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 4.0 | 
| 3 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 1'31.0 | 
| 4 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 1'39.3 | 
| 5 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 1'47.0 | 
| 6 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 2'18.0 | 
| 7 | D・ソルド | ミニクーパーWRC | 2'34.3 | 
| 8 | G・アラウージョ | ミニジョンクーパー | 4'36.9 | 
| 9 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 4'56.1 | 
| 10 | K・ブロック | フォード・フィエスタRC | 6'25.3 | 
| 11 | M・ストール | フォード・フィエスタRC | 6'55.5 | 
*マニファクチャラーエントリー