WRC第6戦アクロポリスラリー 5/25〜27
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 4:42:03.3 |
| 2 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 40.0 |
| 3 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 3'04.8 |
| 4 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 6'16.4 |
| 5 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 7'46.5 |
| 6 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 9'41.4 |
| 7 | S・オジエール | シュコダ・ファビアS2000 | 12'59.9 |
| 8 | A・アル・ラジヒ | フォード・フィエスタRC | 20'12.2 |
| 9 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 23'18.9 |
| 10 | A・アルクワリ | Mini john cooper | 28'40.5 |
| 11 | G・アラウージョ | Mini john cooper | 30'28.6 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 3:56:13.0 |
| 2 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 10.2 |
| 3 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 1'51.9 |
| 4 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 4'44.6 |
| 5 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 7'39.7 |
| 6 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 8'08.6 |
| 7 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 10'39.4 |
| 8 | S・オジエール | シュコダ・ファビアS2000 | 12'17.9 |
| 9 | A・アル・ラジヒ | フォード・フィエスタRC | 18'52.3 |
| 10 | A・ミケルセン | シュコダ・ファビアS2000 | 22'08.6 |
| 11 | N・アル・アティア | シトロエン DS3 | 22'12.9 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 2:14.01.3 |
| 2 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 6.5 |
| 3 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 17.7 |
| 4 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 46.0 |
| 5 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 3'54.9 |
| 6 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 4'46.7 |
| 7 | N・アル・アティア | シトロエン DS3 | 4'56.9 |
| 8 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 5'14.6 |
| 9 | S・オジエール | シュコダ・ファビアS2000 | 5'27.2 |
| 10 | A・ミケルセン | シュコダ・ファビアS2000 | 6'31.0 |
| 11 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 7'48.7 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *J-M・ラトバラ | フォード・フィエスタRC | 27:16.7 |
| 2 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 3.2 |
| 3 | *M・ヒルボネン | シトロエン DS3 | 10.4 |
| 4 | *P・ソルベルグ | フォード・フィエスタRC | 17.3 |
| 5 | E・ノビコフ | フォード・フィエスタRC | 26.0 |
| 6 | M・エストベルグ | フォード・フィエスタRC | 30.0 |
| 7 | O・タナク | フォード・フィエスタS2000 | 50.1 |
| 8 | T・ニュービレ | シトロエン DS3 | 1'04.6 |
| 9 | M・プロコブ | フォード・フィエスタRC | 1'05.3 |
| 10 | S・オジエール | シュコダ・ファビアS2000 | 1'07.1 |
| 11 | N・アル・アティア | シトロエン DS3 | 1'26.5 |
*マニファクチャラーエントリー