WRC第1戦スウェーデンラリー 2/11〜13
<最終結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 3:23:56.6 |
| 2 | *M・オクトベルグ | フォード・フィエスタRS | 6.5 |
| 3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フィエスタRS | 34.0 |
| 4 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 47.7 |
| 5 | *P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 1:31.2 |
| 6 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 2:30.3 |
| 7 | *P・アンデルセン | フォード・フィエスタRS | 6:22.0 |
| 8 | *K・ライコネン | シトロエン DS3 | 7:02.3 |
| 9 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 10:11.5 |
| 10 | *K・アルカシミ | フォード・フィエスタRS | 10:31.1 |
| 11 | *K・アルカシミ | フォード・フィエスタRS | 12:24.5 |
*A1クラス
<第2レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 2:34:56.1 |
| 2 | *M・オクトベルグ | フォード・フィエスタRS | 7.4 |
| 3 | *P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 8.9 |
| 4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フィエスタRS | 10.9 |
| 5 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 15.8 |
| 6 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 1:42.1 |
| 7 | *K・ライコネン | シトロエン DS3 | 5:05.5 |
| 8 | *P・アンデルセン | フォード・フィエスタRS | 5:30.7 |
| 9 | P・サンデル | シュコダ・ファビア | 7:44.8 |
| 10 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 7:46.2 |
| 11 | *K・アルカシミ | フォード・フィエスタRS | 7:49.6 |
*A1クラス
<第1レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *M・オクトベルグ | フォード・フィエスタRS | 1:17:21.2 |
| 2 | *M・ヒルボネン | フォード・フィエスタRS | 14.8 |
| 3 | *P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 57.4 |
| 4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フィエスタRS | 1:10.0 |
| 5 | *H・ソルベルグ | フォード・フィエスタRS | 1:20.3 |
| 6 | *S・オジエール | シトロエン DS3 | 1:21.6 |
| 7 | P・サンデル | シュコダ・ファビア | 2:35.1 |
| 8 | E・ブリニルドセン | シュコダ・ファビア | 3:43.5 |
| 9 | *S・ローブ | シトロエン DS3 | 2:48.4 |
| 10 | *K・アルカシミ | フォード・フィエスタRS | 4:12.4 |
| 11 | *K・ライコネン | シトロエン DS3 | 4:13.7 |
*A1クラス