WRC第8戦フィンランドラリー 7/28〜30
<デー3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S・ローブ | シトロエン DS3 | 2:39'37.0 |
| 2 | J-M.ラトバラ | フォード・フェイスタRS | 8.1 |
| 3 | S・オジエール | シトロエン DS3 | 12.8 |
| 4 | M・ヒルボネン | フォード・フェイスタRS | 1'09.1 |
| 5 | P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 1'16.2 |
| 6 | M・エストベルグ | フォード・フェイスタRS | 1'27.8 |
| 7 | H・ソルベルグ | フォード・フェイスタRS | 3'25.5 |
| 8 | M・ウイルソン | フォード・フェイスタRS | 3'53.2 |
| 9 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 3'59.8 |
| 10 | J・ハンニネン | スコダファビS2000 | 5'13.7 |
| 11 | D・クイペルス | フォード・フェイスタRS | 7'41.3 |
<デー2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S・ローブ | シトロエン DS3 | 1:29'01.3 |
| 2 | S・オジエール | シトロエン DS3 | 1.5 |
| 3 | J-M.ラトバラ | フォード・フェイスタRS | 2.6 |
| 4 | P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 29.2 |
| 5 | M・エストベルグ | フォード・フェイスタRS | 1'00.1 |
| 6 | M・ヒルボネン | フォード・フェイスタRS | 1'28.7 |
| 7 | D・ソルド | シトロエン C4 | 1'36.2 |
| 8 | K・ミーケ | ミニジョンクーパー | 1'51.0 |
| 9 | J・ハンニネン | スコダファビS2000 | 2'04.0 |
| 10 | H・ソルベルグ | フォード・フェイスタRS | 2'06.1 |
| 11 | M・ウイルソン | フォード・フェイスタRS | 2'16.9 |
<デー1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S・ローブ | シトロエン DS3 | 20'17.5 |
| 2 | S・オジエール | シトロエン DS3 | 2.8 |
| 3 | J-M.ラトバラ | フォード・フェイスタRS | 4.4 |
| 4 | K・ケトマー | フォード・フェイスタRS | 7.0 |
| 5 | P・ソルベルグ | シトロエン DS3 | 12.6 |
| 6 | D・ソルド | シトロエン C4 | 14.3 |
| 7 | O・タナク | フォード・フェイスタS2000 | 17.3 |
| 8 | M・エストベルグ | フォード・フェイスタRS | 18.6 |
| 9 | K・ミーケ | ミニジョンクーパー | 20.9 |
| 10 | J・ハンニネン | スコダファビS2000 | 25.8 |
| 11 | H・ソルベルグ | フォード・フェイスタRS | 31.5 |
*A8マニファクチャラーエントリー