WRC第1戦スウェーデンラリー 2/12〜14
<最終結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 3:09:30.4 |
| 2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 42.3 |
| 3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1:15.4 |
| 4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 2:41.6 |
| 5 | *S・オジエール | シトロエン C4 | 4:15.3 |
| 6 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 5:53.4 |
| 7 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 7:53.9 |
| 8 | *M・オストベルグ | スバルインプレッサ | 9:22.2 |
| 9 | P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 10:17.5 |
| 10 | P・アンデルセン | スコダ・スーパー2000 | 12:18.9 |
| 29 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 38:37.2 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2:14:48.3 |
| 2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 16.6 |
| 3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 51.4 |
| 4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:46.2 |
| 5 | *S・オジエール | シトロエン C4 | 2:42.1 |
| 6 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 3:47.9 |
| 7 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 5:44.1 |
| 8 | *M・オストベルグ | スバルインプレッサ | 5:57.3 |
| 9 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 8:35.2 |
| 10 | P・アンデルセン | スコダ・スーパー2000 | 8:48.1 |
| 35 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 33:40.6 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1:08:04.8 |
| 2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 6.2 |
| 3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 10.6 |
| 4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 31.7 |
| 5 | *S・オジエール | シトロエン C4 | 1:10.9 |
| 6 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 2:16.2 |
| 7 | *M・オストベルグ | スバルインプレッサ | 3:20.2 |
| 8 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 3:21.1 |
| 9 | P・アンデルセン | スコダ・スーパー2000 | 4:16.1 |
| 10 | J・トゥオヒノ | フォード・フィエスタ2000 | 5:15.3 |
| 13 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 6:45.3 |
ライコネンはクラッシュして47位
*A8マニファクチャラーエントリー