WRC第9戦フィンランドラリー 7/31〜8/2
<最終結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2:50:40.9 |
| 2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 25.1 |
| 3 | J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 49.9 |
| 4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:06.1 |
| 5 | M・ランタンネン | フォード・フォーカスRS | 4:18.2 |
| 6 | S・オジエール | シトロエン C4 | 4:18.5 |
| 7 | J・ケトマー | スバルインプレッサ | 5:07.5 |
| 8 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 6:33.6 |
| 9 | K・アルカシミ | シトロエン C4 | 12:57.3 |
| 10 | J・ハンニネン | シコダ・ファビア | 14:13.7 |
| - | P・ソルベルグ | シトロエン・クサラ | リタイヤ |
*マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 2:27:35.8 |
| 2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 32.0 |
| 3 | J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1:08.3 |
| 4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:18.8 |
| 5 | M・ランタンネン | フォード・フォーカスRS | 4:10.6 |
| 6 | S・オジエール | シトロエン C4 | 4:28.1 |
| 7 | J・ケトマー | スバルインプレッサ | 4:59.1 |
| 8 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 6:01.7 |
| 9 | C・ラウテンバッハ | シトロエン C4 | 8:43.8 |
| 10 | K・アルカシミ | シトロエン C4 | 11:29.0 |
| - | K・ライコネン | Fiat Grande Punto | リタイヤ |
*マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 1:04:12.3 |
| 2 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 03.3 |
| 3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 20.0 |
| 4 | J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 30.1 |
| 5 | M・ランタンネン | フォード・フォーカスRS | 44.0 |
| 6 | H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 1:16.7 |
| 7 | M・オストベルグ | スバルインプレッサ | 1:36.5 |
| 8 | J・ケトマー | スバルインプレッサ | 1:38.4 |
| 9 | S・オジエール | シトロエン C4 | 2:14.6 |
| 10 | M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 2:14.6 |
| 17 | K・ライコネン | Fiat Grande Punto | 7:05.1 |
*マニファクチャラーエントリー