WRC第4戦アルゼンチンラリー 3/28〜30
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
4:05:48.6 |
| 2 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | 2:33.2 |
| 3 | D・ソルド | シトロエン C4 | 4:04.7 |
| 4 | C・ローテンバッハ | フォード・フォーカスRS | 20:03.5 |
| 5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 25:15.3 |
| 6 | F・ビアグラ | フォード・フォーカスRS | 27:42.0 |
| 7 | G・ガリ | フォード・フォーカスRS | 27:51.8 |
| 8 | A・アイガー | 三菱ランサーEvo IX | 28:59.3 |
| 9 | S・ベルトラン | スバル・インプレッサ | 30:04.9 |
| 10 | Y・ケトマー | スバル・インプレッサ | 31:52.5 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
3:28:16.5 |
| 2 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 1:19.6 |
| 3 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ | 2:08.5 |
| 4 | D・ソルド | シトロエン C4 | 3:32.3 |
| 5 | C・ローテンバッハ | フォード・フォーカスRS | 18:00.1 |
| 6 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 24:44.5 |
| 7 | A・アイガー | 三菱ランサーEvo IX | 25:27.2 |
| 8 | F・ビアグラ | フォード・フォーカスRS | 25:53.4 |
| 9 | N・アルアティヤー | スバルインプレッサWRX STI | 26:18.3 |
| 10 | S・ベルトラン | スバル・インプレッサ | 26:33.9 |
*マニファクチャラーエントリー
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン C4 |
1:54:28.0 |
| 2 | *C・アトキントン | スバル・インプレッサ |
1:30.6 |
| 3 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ |
1:38.9 |
| 4 | G・ガリ | フォード・フォーカスRS | 1:47.7 |
| 5 | D・ソルド | シトロエン C4 | 2:06.9 |
| 6 | F・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 4:43.6 |
| 7 | F・ビアグラ | フォード・フォーカスRS | 2:52.9 |
| 8 | J・M-ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 5:30.0 |
| 9 | C・ローテンバッハ | フォード・フォーカスRS | 8:18.6 |
| 10 | A・アイグナー | 三菱ランサーEvo IX | 12:21.0 |
*マニファクチャラーエントリー