WRC第4戦カタロニア 3/24〜26
<最終結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 3:22'01.7 |
| 2 | *D.ソルド | シトロエン・クサラWRC | 48.2 |
| 3 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS | 1'45.8 |
| 4 | B・ベンギー | プジョー307 | 2'01.9 |
| 5 | J.コペッキー | スコダ・ファビア | 2'57.2 |
| 6 | *F・デュバル | スコダ・ファビア | 3'378 |
| 7 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 3'48.2 |
| 8 | *S・サラザン | スバル・インプレッサ | 4'36.4 |
| 9 | M・ヒルボネン | ォード・フォーカスRS | 5'01.6 |
| 10 | P・ペンジィー | スコダ・ファビア | 5'04.4 |
| 11 | C.アトキンソン | スバル・インプレッサ | 5'33.9 |
<第2レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 2:27'57.9 |
| 2 | *D.ソルド | シトロエン・クサラWRC | 34.3 |
| 3 | X・ポンス | シトロエン・クサラWRC | 2'05.4 |
| 4 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS | 2'09.5 |
| 5 | J.コペッキー | スコダ・ファビア | 2'32.9 |
| 6 | *F・デュバル | スコダ・ファビア | 3'30.2 |
| 7 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 3'42.0 |
| 8 | *S・サラザン | スバル・インプレッサ | 3'56.5 |
| 9 | P・ペンジィー | スコダ・ファビア | 3'59.7 |
| 10 | M.ストール | プジョー307 | 4'40.3 |
| 12 | C.アトキンソン | スバル・インプレッサ | 5'07.6 |
<第1レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン・クサラWRC | 01:16'07.0 |
| 2 | *D.ソルド | シトロエン・クサラWRC | 27.3 |
| 3 | X・ポンス | シトロエン・クサラWRC | 1'01.5 |
| 4 | *P・ソルベルグ | スバル・インプレッサ | 1'25.6 |
| 5 | A.ベング | プジョー307 | 1'32.6 |
| 6 | J.コペッキー | スコダ・ファビア | 1'36.0 |
| 7 | *S・サラザン | スバル・インプレッサ | 1'50.4 |
| 8 | C.アトキンソン | スバル・インプレッサ | 2'25.5 |
| 9 | *F・デュバル | スコダ・ファビア | 2'32.3 |
| 10 | M.グロンホルム | フォード・フォーカスRS | 2'33.6 |
| 11 | M.ストール | プジョー307 | 2'54.9 |