WRC第12戦カタロニアラリー 10/22〜24
<最終結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:32'59.7 |
| 2 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 35.3 |
| 3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 41.1 |
| 4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1'19.5 |
| 5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 6'32.9 |
| 6 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 8'17.6 |
| 7 | *K・アルカシミ | フォード・フォーカスRS | 13'05.7 |
| 8 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 13'11.2 |
| 9 | K・ブロック | フォード・フォーカスRS | 16'01.2 |
| 10 | S・オジエール | シトロエン C4 | 17'24.1 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:40'01.9 |
| 2 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 44.4 |
| 3 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1'01.3 |
| 4 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1'11.4 |
| 5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 6'12.5 |
| 6 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 6'28.3 |
| 7 | S・オジエール | シトロエン C4 | 7'48.6 |
| 8 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 9'50.3 |
| 9 | *K・アルカシミ | フォード・フォーカスRS | 9'54.3 |
| 10 | K・ブロック | フォード・フォーカスRS | 13'20.9 |
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 1:25'26.8 |
| 2 | S・オジエール | シトロエン C4 | 3.8 |
| 3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 19.9 |
| 4 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 22.4 |
| 5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 42.4 |
| 6 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 54.7 |
| 7 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 2''46.9 |
| 8 | *F・ビアフラ | シトロエン C4 | 3'21.2 |
| 9 | K・ブロック | フォード・フォーカスRS | 3'42.8 |
| 10 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 4'21.6 |
*A8マニファクチャラーエントリー