WRC第3戦ヨルダンラリー 4/1〜3  
<最終結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 | 
| 1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 3:51:35.9 | 
| 2 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 35.8 | 
| 3 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 1:11.8 | 
| 4 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 1:49.3 | 
| 5 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 8:24.3 | 
| 6 | *S・オジエール | シトロエン C4 | 10:26.4 | 
| 7 | *F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 11:28.0 | 
| 8 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 12:31.0 | 
| 9 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 14:08.6 | 
| 10 | X.ポンズ | フォード・フォレスタ2000 | 18:33.9 | 
*A8マニファクチャラーエントリー
<第2レグ結果>*上位のみ記載 
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 | 
| 1 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 2:41:06.7 | 
| 2 | *S・オジエール | シトロエン C4 | 24.6 | 
| 3 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 27.7 | 
| 4 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 43.2 | 
| 5 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 48.8 | 
| 6 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 5:05.7 | 
| 7 | *F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 6:51.0 | 
| 8 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 8:09.0 | 
| 9 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 10:04.0 | 
| 10 | X.ポンズ | フォード・フォレスタ2000 | 10:17.7 | 
*A8マニファクチャラーエントリー
<第1レグ結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 | 
| 1 | *J-M.ラトバラ | フォード・フォーカスRS | 1:11:31.5 | 
| 2 | S・オジエール | シトロエン C4 | 30.2 | 
| 3 | *S・ローブ | シトロエン C4 | 31.8 | 
| 4 | *P・ソルベルグ | シトロエン C4 | 32.5 | 
| 5 | *M・ヒルボネン | フォード・フォーカスRS | 42.2 | 
| 6 | *D・ソルド | シトロエン C4 | 45.4 | 
| 7 | *H・ソルベルグ | フォード・フォーカスRS | 1:20.9 | 
| 8 | *M・ウイルソン | フォード・フォーカスRS | 2:01.1 | 
| 9 | *F・ビラグラ | フォード・フォーカスRS | 2:48.2 | 
| 10 | K・ライコネン | シトロエン C4 | 3:50.5 | 
ライコネンはSS7でクラッシュしてデイリタイヤ
*A8マニファクチャラーエントリー