インディカー第8戦ゲートウェイ 6/13〜15
マジソン/ゲートウェイ・ワールドワイドテクノロジーレースウェイ1.25-mile
<決勝結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
1 | 27 | K.カークウッド | USA | アンドレッティH | D/H | 02:23:26.7757/260L |
2 | 5 | P.オーワード | MEX | マクラーレン | D/C | 260Running |
3 | 21 | C.ラスムセン | SWS | エドカーペンター | D/C | 260Running |
4 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 260Running |
5 | 14 | S.フェルッチ | USA | AJフォイト | D/C | 260Running |
6 | 76 | C.デリー | USA | Juncos Hollinger | D/C | 260Running |
7 | 18 | R.ヴェーキー | NDL | デイルコイン | D/H | 260Running |
8 | 10 | A.パウロ | SPE | チップガナシ | D/H | 260Running |
9 | 66 | M.アームストロング | NZL | チップガナシ | D/H | 260Running |
10 | 83 | R.シュワルツマンR | ISR | PREMA | D/C | 260Running |
11 | 20 | A.ロッシ | USA | エドカーペンター | D/C | 260Running |
12 | 4 | D.マルカス | USA | AJフォイト | D/C | 260Running |
13 | 28 | M.エリクソン | SWE | アンドレッティG | D/H | 260Running |
14 | 7 | C.ルンガー | DEN | Aマクラーレン | D/C | 260Running |
15 | 8 | K.シンプソン | BRB | チップガナシ | D/H | 259Running |
16 | 60 | F.ローゼンクビスト | SED | Meyer Shank | D/H | 259Running |
17 | 26 | C.ハータ | USA | アンドレッティA W | D/H | 259Running |
18 | 90 | C.アイロット | GBR | PREMA | D/C | 259Running |
19 | 6 | N.シーゲル | USA | Aマクラーレン | D/C | 259Running |
20 | 77 | S.ロビ | SWZ | Juncos Hollinger | D/C | 259Running |
21 | 51 | J.アビルR | USA | デイルコイン | D/H | 258Running |
22 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 253Running |
23 | 30 | D.デフランシスコ | CAN | RLL | D/H | 217Running |
24 | 3 | S.マクラフリン | NZL | ペンスキー | D/C | 216Mechanical |
25 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 129Contact |
26 | 45 | L.フォスターR | GBR | RLL | D/H | 128Contact |
27 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 47Contact |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 26 | C.ハータ | USA | アンドレッティA W | D/H | 01:00.4779 |
2 | 4 | D.マルカス | USA | AJフォイト | D/C | 01:00.6492 |
3 | 27 | K.カークウッド | USA | アンドレッティH | D/H | 01:00.7312 |
4 | 7 | C.ルンガー | DEN | Aマクラーレン | D/C | 01:00.8938 |
5 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 01:01.0651 |
6 | 10 | A.パウロ | SPE | チップガナシ | D/H | 01:01.4680 |
7 | 18 | R.ヴェーキー | NDL | デイルコイン | D/H | 01:00.7208 |
8 | 3 | S.マクラフリン | NZL | ペンスキー | D/C | 01:00.7599 |
9 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:00.7857 |
10 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 01:01.1595 |
11 | 66 | M.アームストロング | NZL | チップガナシ | D/H | 01:01.2434 |
12 | 21 | C.ラスムセン | SWS | エドカーペンター | D/C | 01:01.5312 |
13 | 28 | M.エリクソン | SWE | アンドレッティG | D/H | 01:01.3816 |
14 | 45 | L.フォスターR | GBR | RLL | D/H | 01:01.2089 |
15 | 60 | F.ローゼンクビスト | SED | Meyer Shank | D/H | 01:01.4149 |
16 | 20 | A.ロッシ | USA | エドカーペンター | D/C | 01:01.4307 |
17 | 90 | C.アイロット | GBR | PREMA | D/C | 01:01.4637 |
18 | 5 | P.オーワード | MEX | マクラーレン | D/C | 01:01.6819 |
19 | 8 | K.シンプソン | BRB | チップガナシ | D/H | 01:01.5558 |
20 | 51 | J.アビルR | USA | デイルコイン | D/H | 01:01.7311 |
21 | 14 | S.フェルッチ | USA | AJフォイト | D/C | 01:01.5797 |
22 | 83 | R.シュワルツマンR | ISR | PREMA | D/C | 01:01.8499 |
23 | 30 | D.デフランシスコ | CAN | RLL | D/H | 01:01.6040 |
24 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:02.2055 |
25 | 76 | C.デリー | USA | Juncos Hollinger | D/C | 01:02.1682 |
26 | 77 | S.ロビ | SWZ | Juncos Hollinger | D/C | 01.02.4053 |
27 | 6 | N.シーゲル | USA | Aマクラーレン | D/C | 01.08.3196 |
<予選結果>
順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
1 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 00:49.9088 |
2 | 3 | S.マクラフリン | NZL | ペンスキー | D/C | 00:50.0603 |
3 | 5 | P.オーワード | MEX | マクラーレン | D/C | 00:50.2261 |
4 | 4 | D.マルカス | USA | AJフォイト | D/C | 00:50.2572 |
5 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 00:50.3046 |
6 | 66 | M.アームストロング | NZL | チップガナシ | D/H | 00:50.3486 |
7 | 60 | F.ローゼンクビスト | SED | Meyer Shank | D/H | 00:50.3650 |
8 | 26 | C.ハータ | USA | アンドレッティA W | D/H | 00:50.4171 |
9 | 10 | A.パウロ | SPE | チップガナシ | D/H | 00:50.4538 |
10 | 27 | K.カークウッド | USA | アンドレッティH | D/H | 00:50.4968 |
11 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 00:50.5578 |
12 | 20 | A.ロッシ | USA | エドカーペンター | D/C | 00:50.5629 |
13 | 28 | M.エリクソン | SWE | アンドレッティG | D/H | 00:50.7313 |
14 | 7 | C.ルンガー | DEN | Aマクラーレン | D/C | 00:50.8855 |
15 | 76 | C.デリー | USA | Juncos Hollinger | D/C | 00:50.9030 |
16 | 90 | C.アイロット | GBR | PREMA | D/C | 00:00.9170 |
17 | 30 | D.デフランシスコ | CAN | RLL | D/H | 00:51.0528 |
18 | 18 | R.ヴェーキー | NDL | デイルコイン | D/H | 00:51.0715 |
19 | 14 | S.フェルッチ | USA | AJフォイト | D/C | 00:51.1472 |
20 | 6 | N.シーゲル | USA | Aマクラーレン | D/C | 00:51.2007 |
21 | 45 | L.フォスターR | GBR | RLL | D/H | 00:51.4560 |
22 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 00:51.849 |
23 | 77 | S.ロビ | SWZ | Juncos Hollinger | D/C | 00:51.5836 |
24 | 83 | R.シュワルツマンR | ISR | PREMA | D/C | 00:51.6456 |
25 | 21 | C.ラスムセン | SWS | エドカーペンター | D/C | 00:51.6737 |
26 | 8 | K.シンプソン | BRB | チップガナシ | D/H | 00.52.0126 |
27 | 51 | J.アビルR | USA | デイルコイン | D/H | 00.52.5014 |