インディカー第11戦フォンタナ 6/26〜27
フォンタナ Auto Club Speedway:2-mile ovel
<決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周 |
| 1 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 2:57:40.6179/250 |
| 2 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 250Running |
| 3 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 250Running |
| 4 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 250Running |
| 5 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 250Running |
| 6 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 250Running |
| 7 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | 250Running |
| 8 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 250Running |
| 9 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 250Running |
| 10 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 250Running |
| 11 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 250Running |
| 12 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 250Running |
| 13 | 18 | P・マン | USA | デルコイン | D/H | 250Running |
| 14 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 250Running |
| 15 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 249Contact |
| 16 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 249Contact |
| 17 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 246Running |
| 18 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 241Contact |
| 19 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 241Contact |
| 20 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 237Running |
| 21 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 161Contact |
| 22 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 157Contact |
| 23 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 136Contact |
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | Avg. Speed |
| 1 | 22 | S・ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 218.952 |
| 2 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 218.734 |
| 3 | 27 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 217.797 |
| 4 | 20 | E.カーペンター | USA | CFH | D/C | 217.666 |
| 5 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 217.250 |
| 6 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 217.184 |
| 7 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 217.184 |
| 8 | 1 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 217.176 |
| 9 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 217.109 |
| 10 | 8 | S.カラム(R) | USA | チップガナシ | D/C | 217.060 |
| 11 | 26 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/H | 216.878 |
| 12 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/C | 216.490 |
| 13 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 216.242 |
| 14 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 215.983 |
| 15 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 215.719 |
| 16 | 5 | B・ブリスコ | AUS | アンドレッティA | D/H | 215.526 |
| 17 | 41 | J・フォークワース | CAN | AJフォイト | D/H | 215.346 |
| 18 | 98 | G.チェブス(R) | COL | ブライアンハータ | D/H | 213.720 |
| 19 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 213.639 |
| 20 | 19 | T.バウチャー | FRN | デルコイン | D/H | 213.317 |
| 21 | 4 | S.コレッティ(R) | MON | KV | D/C | 212.644 |
| 22 | 18 | P・マン | USA | デルコイン | D/H | 210.528 |
| 23 | 7 | J.ジェークス | GBR |
SchmidtPeterson
|
D/H | DFN |