インディカー第13,14戦カナダ・トロント
カナダ・トロント,ストリートサーキット:1.755Mile ストリートコース
<スケジュール>*日本時間
7/19(土) 03:00〜03:45 フリー走行1回目 06:55〜07:40 フリー走行2回目
7/20(日) 03:30〜03:30 予選1 03:40〜04:10 予選2/3 08:45〜11:00レース1
7/21(月) 03:00〜03:30 予選 08:45〜11:00レース2
<レース2結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 20 | M・コンウェイ | GBR | エド・カーペンター | D/C | 1:20:35.5420/56 |
| 2 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 56Running |
| 3 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 56Running |
| 4 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 56Running |
| 5 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 56Running |
| 6 | 98 | J・フォークワース | CAN | ブライアンハータ | D/H | 56Running |
| 7 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 56Running |
| 8 | 25 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 56Running |
| 9 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 56Running |
| 10 | 19 | J・ウィルソン | GBR | デルコイン | D/H | 56Running |
| 11 | 8 | R・ブリスコ | AUS | チップガナシ | D/C | 56Running |
| 12 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 56Running |
| 13 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 56Running |
| 14 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 56Running |
| 15 | 18 | C・ウエルダス | COB | デルコイン | D/H | 56Running |
| 16 | 16 | L・フィリッペ | ITA | RLL | D/H | 56Running |
| 17 | 34 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/C | 52Mechanical |
| 18 | 27 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 52Running |
| 19 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 52Running |
| 20 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 50Mechanical |
| 21 | 17 | S・サーベドラ | COB | KVAFS | D/C | 49Mechanical |
| 22 | 77 | S・ぺジノ | FRN | Sam Schmidt | D/H | 47Running |
| 23 | 7 | M・アレシン | ROS | Sam Schmidt | D/H | 11Contact |
<レース1結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 1:15:44.3232/65 |
| 2 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 65Running |
| 3 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 65Running |
| 4 | 77 | S・ぺジノ | FRN | Sam Schmidt | D/H | 65Running |
| 5 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 65Running |
| 6 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 65Running |
| 7 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 65Running |
| 8 | 27 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 65Running |
| 9 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 65Running |
| 10 | 19 | J・ウィルソン | GBR | デルコイン | D/H | 65Running |
| 11 | 7 | M・アレシン | ROS | Sam Schmidt | D/H | 65Running |
| 12 | 8 | R・ブリスコ | AUS | チップガナシ | D/C | 65Running |
| 13 | 98 | J・フォークワース | CAN | ブライアンハータ | D/H | 65Running |
| 14 | 18 | C・ウエルダス | COB | デルコイン | D/H | 65Running |
| 15 | 20 | M・コンウェイ | GBR | エド・カーペンター | D/C | 65Running |
| 16 | 25 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 65Running |
| 17 | 34 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/C | 65Running |
| 18 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 64Running |
| 19 | 17 | S・サーベドラ | COB | KVAFS | D/C | 64Running |
| 20 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 63Contact |
| 21 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 39Contact |
| 22 | 16 | L・フィリッペ | ITA | RLL | D/H | 17Contact |
| 23 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 10Contact |
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 11 | S・ブルデー | FRN | KV | D/C | 58.9479 |
| 2 | 12 | W・パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 59.1025 |
| 3 | 3 | H・カストロネベス | USA | ペンスキー | D/C | 59.1499 |
| 4 | 28 | R・ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 59.2672 |
| 5 | 77 | S・ぺジノ | FRN | Sam Schmidt | D/H | 59.3972 |
| 6 | 10 | T・カナ−ン | BRA | チップガナシ | D/C | 59.9987 |
| 7 | 16 | L・フィリッペ | ITA | RLL | D/H | 59.2753 |
| 8 | 19 | J・ウィルソン | GBR | デルコイン | D/H | 59.3406 |
| 9 | 27 | J・ヒンチクリフ | CAN | アンドレッティA | D/C | 59.3526 |
| 10 | 8 | R・ブリスコ | AUS | チップガナシ | D/C | 59.5319 |
| 11 | 2 | JP・モントヤ | COB | ペンスキー | D/C | 59.8201 |
| 12 | 9 | S・ディクソン | NZL | チップガナシ | D/C | 1:00.2193 |
| 13 | 67 | J・ニューガーデン | USA | サラ・フィッシャー | D/H | 59.4455 |
| 14 | 15 | G・レイホール | USA | RLL | D/H | 59.9495 |
| 15 | 14 | 佐藤琢磨 | JPN | AJフォイト | D/H | 59.5367 |
| 16 | 20 | M・コンウェイ | GBR | エド・カーペンター | D/C | 59.9904 |
| 17 | 34 | C・ムニョス | USA | Andretti HVM | D/C | 59.5708 |
| 18 | 98 | J・フォークワース | CAN | ブライアンハータ | D/H | 1:00.1856 |
| 19 | 17 | S・サーベドラ | COB | KVAFS | D/C | 59.6806 |
| 20 | 83 | C・キンボール | USA | チップガナシ | D/H | 1:00.2304 |
| 21 | 18 | C・ウエルダス | COB | デルコイン | D/H | 59.7244 |
| 22 | 7 | M・アレシン | ROS | Sam Schmidt | D/H | 1:00.2379 |
| 23 | 25 | M・アンドレッティ | USA | アンドレッティA | D/H | 59.9816 |