スーパーGT最終戦もてぎ 11/14〜15          
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
11/14(土) 08:50〜10:35 練習走行 14:00〜予選Q1 14:45〜15:17 予選Q2 
11/15(日) 09:00〜09:30 フリー走行 13:40〜決勝スタート53周 
<決勝結果>*ウエット&ドライ
GT500クラス
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME | 
| 1 | 37 | 平川 亮/Aカルダレッリ | トムス/RC F | 1:43:10.687/53L | 
| 2 | 1 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 0.591 | 
| 3 | 100 | 山本尚貴//伊沢拓也 | チーム国光/NSX | 1.389 | 
| 4 | 12 | 安田裕信/デオリベイラ | インパル/GT-R | 1.630 | 
| 5 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/RC F | 3.112 | 
| 6 | 39 | 平手晃平/Hコバライネン | サード/RC F | 4.375 | 
| 7 | 15 | 小暮 卓史/Oターベイ | ドラゴ モデューロ NSX | 10.490 | 
| 8 | 17 | 塚越 広大/武藤英紀 | KEIHIN/NSX | 1'33.028 | 
| 9 | 6 | 大嶋和也/国本雄資 | ルマン/RC F | 1'39.104 | 
| 10 | 19 | 脇坂寿一/関口雄飛 | バンドウ/RC F | 1LAP | 
| 11 | 8 | 松浦孝亮/野尻智紀 | ARTA NSX | 1LAP | 
| 12 | 24 | 佐々木大樹/Rオルドネス | コンドウ/GT-R | 1LAP | 
| 13 | 64 | 中嶋大祐/ベルトラン・バケット | ナカジマ/NSX | 2LAPS | 
| 14 | 46 | 本山哲/柳田真考 | MOLA/GT-R | 25周リタイヤ | 
| 15 | 36 | 伊藤大輔/Jロシター | トムス/RC F | 10周リタイヤ | 
GT300クラス(上位8位まで)
| 1 | 31 | 嵯峨宏紀/中山雄一 | apr PRIUS | 1:44:47.407/50L | 
| 2 | 0 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 初音ミク SLS | 0.976 | 
| 3 | 11 | 平中克幸/Bビルトハイム | DIXCEL SLS | 1LAP | 
| 4 | 55 | 高木真一/小林崇史 | ARTA CR-Z | 1LAP | 
| 5 | 65 | 黒澤治樹/蒲生尚弥 | LEON SLS | 1LAP | 
| 6 | 10 | Aクート/千代勝正 | GAINER TANAX GT-R | 1LAP | 
| 7 | 88 | 織戸 学/平峰 一貴 | Lamborghini Gallardo | 1LAP | 
| 8 | 21 | ライアン/藤井誠暢 | Audi R8 LMS | 1LAP | 
<予選結果>*ウエット
GT500クラス
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | Q1、Q2 | 
| 1 | 37 | 平川 亮/Aカルダレッリ | トムス/RC F | 1'49.738 | 
| 2 | 64 | 中嶋大祐/ベルトラン・バケット | ナカジマ/NSX | 1'49.863 | 
| 3 | 100 | 山本尚貴//伊沢拓也 | チーム国光/NSX | 1'49.981 | 
| 4 | 36 | 伊藤大輔/Jロシター | トムス/RC F | 1'50.023 | 
| 5 | 12 | 安田裕信/デオリベイラ | インパル/GT-R | 1'50.256 | 
| 6 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | セルモ/RC F | 1'50.317 | 
| 7 | 39 | 平手晃平/Hコバライネン | サード/RC F | 1'51.653 | 
| 8 | 19 | 脇坂寿一/関口雄飛 | バンドウ/RC F | 1'53.263 | 
| 9 | 17 | 塚越 広大/武藤英紀 | KEIHIN/NSX | 1'49.416 | 
| 10 | 6 | 大嶋和也/国本雄資 | ルマン/RC F | 1'49.533 | 
| 11 | 24 | 佐々木大樹/Rオルドネス | コンドウ/GT-R | 1'49.616 | 
| 12 | 1 | 松田次生/クインタレッリ | NISMO/GT-R | 1'49.757 | 
| 13 | 46 | 本山哲/柳田真考 | MOLA/GT-R | 1'49.761 | 
| 14 | 8 | 松浦孝亮/野尻智紀 | ARTA NSX | 1'49.984 | 
| 15 | 15 | 小暮 卓史/Oターベイ | ドラゴ モデューロ NSX | 1'51.097 | 
GT300クラス(上位8位まで)
| 1 | 31 | 嵯峨宏紀/中山雄一 | apr PRIUS | 2'00.602 | 
| 2 | 11 | 平中克幸/Bビルトハイム | DIXCEL SLS | 2'02.566 | 
| 3 | 0 | 谷口信輝/片岡龍也 | 初音ミクBMW | 2'02.752 | 
| 4 | 25 | 土屋 武士/松井 孝允 | VivaC 86 MC | 2'03.205 | 
| 5 | 88 | 織戸 学/平峰 一貴 | Lamborghini Gallardo | 2'03.309 | 
| 6 | 33 | 坂本 祐也/山下 健太 | Excellence Porsche | 2'03.794 | 
| 7 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D | 2'04.302 | 
| 8 | 77 | 横溝 直輝/峰尾 恭輔 | Direction 458 | 2'05.277 |