2004年WRCシリーズポイント
ドライバーズポイント(第15戦終了時点)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
| 1 | ローブ | 108 |
| 2 | Pソルベルグ | 82 |
| 3 | マーティン | 79 |
| 4 | サインツ | 73 |
| 5 | グロンホルム | 62 |
| 6 | デュバル | 47 |
| 7 | ヒルボネン | 24 |
| 8 | ロバンペラ | 20 |
| 9 | トゥオヒノ | 16 |
| 10 | ロイクス | 9 |
| 11 | Sサラザン | 8 |
| 12 | カールソン | 6 |
| 13 | パニッツィ | 6 |
| 14 | ナバッラ | 5 |
| 15 | Gガリ | 5 |
| 16 | ロベール | 4 |
| 17 | ストール | 4 |
| 18 | Hソルベルグ | 3 |
| 19 | Jパーソネン | 3 |
| 20 | Dソラ | 3 |
| 21 | LPコンパンク | 3 |
| 22 | ガルデマイスター | 3 |
| 23 | ウォームボルド | 3 |
| 24 | Aギンレー | 2 |
| 25 | Jバリマキ | 2 |
| 26 | Aシュワルツ | 1 |
| 26 | Oブ リ | 1 |
| 27 | Mカンボス | 1 |
| 27 | Aヴォヴォス | 1 |
| 27 | Gポッゾ | 1 |
| 27 | 新井敏弘 | 1 |
マニュファクチャラーズポイント
| 順位 | チーム名 | ポイント |
| 1 | シトロエン | 184 |
| 2 | フォード | 137 |
| 3 | スバル | 117 |
| 4 | プジョー | 93 |
| 5 | 三 菱 | 17 |