第10戦イギリスGP  7/16〜18        

シルバーストーン・サーキット、1周 5.891km 20'PP/ハミルトン 1'24.303 優勝/ハミルトン


<スケジュール>*日本時間

7/16(金) 22:30〜23:30 フリー走行 26:00〜27:00公式予選
7/17(土) 20:00〜21:00 フリー走行 24:30〜スプリントレース
7/18(日) 23:00〜 決勝スタート52周



<決勝結果>ドライ、気温29度、路面温度53度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/差
1 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:58.23.284/52L
2 16 C・ルクレール MON フェラーリ 3.871
3 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 11.125
4 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 28.573
5 3 D・リカルド AUS マクラーレンメルセデス 42.624
6 55 K・サインツ ESP フェラーリ 43.454
7 14 F・アロンソ SPE アルピーヌルノー 1:12.093
8 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:14.289
9 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:16.162
10 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:22.065
11 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:25.327
12 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1LAP
13 99 A・ジョビナッツィ ITA アルファロメオフェラーリ 1LAP
14 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1LAP
15 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1LAP
16 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ LAP
17 9 N・マゼビン ISR ハースフェラーリ 1LAP
18 47 M・シューマッハ GER ハースフェラーリ 1LAP
- 5 S・ベッテル GER アストンマーチンメルセデス 40周リタイヤ
- 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 0周リタイヤ


<スプリント予選結果>
*ドライコンディション、気温27度、路面温度48度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 25:38.426/17LAP
2 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1.430
3 55 K・サインツ ESP フェラーリ 7.502
4 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 11.278
5 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 24.111
6 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 30.959
7 3 D・リカルド AUS マクラーレンメルセデス 43.527
8 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 44.439
9 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 46.652
10 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 47.395
11 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 47.798
12 99 C・ジョビナッツィ GBR アルファロメオフェラーリ 48.763
13 14 F・アロンソ SPE アルピーヌルノー 50.677
14 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 52.179
15 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 53.225
16 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 53.567
17 5 S・ベッテル GER アストンマーチンメルセデス 55.162
18 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:08.213
19 9 N・マゼビン ISR ハースフェラーリ 1:17.648
20 47 M・シューマッハ GER ハースフェラーリ 1LAP


<フリー走行2回目結果>*ドライコンディション、気温24度、路面温度43度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:29.902/23
2 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:30.277/30
3 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:30.507/29
4 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:30.707/30
5 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 1:30.800/27
6 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:31.030/24
7 3 D・リカルド AUS マクラーレンメルセデス 1:31.034/23
8 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:31.131/27
9 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:31.180/27
10 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:31.188/31
11 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1:31.237/24
12 99 C・ジョビナッツィ GBR アルファロメオフェラーリ 1:31.263/29
13 14 F・アロンソ SPE アルピーヌルノー 1:31.289/27
14 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:31.328/26
15 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1:31.337/30
16 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:31.404/32
17 5 S・ベッテル GER アストンマーチンメルセデス 1:31.593/33
18 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:32.041/31
19 9 N・マゼビン ISR ハースフェラーリ 1:32.474/30
20 47 M・シューマッハ GER ハースフェラーリ 1:34.017/28


<予選結果>
ドライコンディション

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:26.134/23
2 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:26.206/16
3 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:26.328/22
4 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:26.828/20
5 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 1:26.844/17
6 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:26.897/20
7 3 D・リカルド AUS マクラーレンメルセデス 1:26.899/22
8 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1:26.971/17
9 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:27.007/21
10 5 S・ベッテル GER アストンマーチンメルセデス 1:27.179/15
11 14 F・アロンソ SPE アルピーヌルノー 1:27.245/12
12 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:27.273/14
13 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:27.340/12
14 99 A・ジョビナッツィ ITA アルファロメオフェラーリ 1:27.617/15
15 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:27.665/12
16 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:28.043/10
17 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:28.062/09
18 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1:28.254/08
19 47 M・シューマッハ GER ハースフェラーリ 1:28.738/10
20 9 N・マゼビン ISR ハースフェラーリ 1:29.051/09


<フリー走行1回目結果>
*ドライコンディション、気温24度、路面温度42度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:27.035/23
2 4 L・ノリス GBR マクラーレンメルセデス 1:27.814/26
3 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:27.815/30
4 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:27.828/26
5 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:27.897/30
6 55 K・サインツ ESP フェラーリ 1:27.923/25
7 5 S・ベッテル GER アストンマーチンメルセデス 1:28.062/23
8 11 S・ぺレス MEX レッドブルホンダ 1:28.163/25
9 3 D・リカルド AUS マクラーレンメルセデス 1:28.211/28
10 31 E・オコン FRA アルピーヌルノー 1:28.415/24
11 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:28.449/28
12 22 角田裕毅 JPN アルファタウリ ホンダ 1:28.600/29
13 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:28.827/26
14 14 F・アロンソ SPE アルピーヌルノー 1:28.873/24
15 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:29.220/27
16 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1:29.227/27
17 47 M・シューマッハ GER ハースフェラーリ 1:29.227/24
18 18 L・ストロール CAN アストンマーチンメルセデス 1:29.597/21
19 9 N・マゼビン ISR ハースフェラーリ 1:29.808/23
20 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1:29.857/29