第4戦バーレーンGP 4/24〜26  
      
バーレーンインターナショナルサーキット、1周 5.412km 08'予選 クビッア 決勝 マッサ

<スケジュール>*日本時間
4/24(金) 16:00〜17:30 20:00〜21:30 フリー走行
4/25(土) 17:00〜18:00 フリー走行 20:00〜公式予選
4/26(日) 21:00〜決勝スタート57周 
 

<決勝結果>*ドライ、気温37℃、路面温度50℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:31'48.182/57L
2 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 7.187
3 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 9.170
4 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 22.096
5 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 37.779
6 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 42.057
7 10 T・グロック GER トヨタ BS 42.880
8 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 52.775
9 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 58.198
10 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1'05.149
11 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1'07.641
12 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1'17.824
13 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1'18.805
14 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1LAP
15 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1LAP
16 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1LAP
17 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1LAP
18 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1LAP
19 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1LAP
- 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 48周R 油圧

<予選結果>*ドライ、気温38℃、路面温度51℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:33.431/20
2 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:33.712/20
3 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:34.015/18
4 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:34.044/20
5 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:34.196/18
6 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:34.239/20
7 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:34.578/20
8 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:34.818/19
9 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:35.134/21
10 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:35.380/19
11 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:33.242/14
12 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:33.348/13
13 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1'33.487/13
14 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:33.562/13
15 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:33.941/18
16 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:33.722/10
17 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:33.753/9
18 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:33.910/9
19 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1'34.038/8
20 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1'34.159/9

<フリー走行3回目結果>*ドライ、気温38℃、路面温度50℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:32.605/16
2 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:32.728/20
3 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:32.906/18
4 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:32.975/16
5 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:32.986/18
6 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:33.176/19
7 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:33.195/13
8 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:33.302/17
9 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:33.397/19
10 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:33.415/15
11 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:33.443/16
12 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:33.478/12
13 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:33.482/13
14 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:33.534/17
15 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:33.586/17
16 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:33.686/17
17 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:33.720/15
18 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:33.726/14
19 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:33.962/15
20 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:34.990/7

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温37℃、路面温度50℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:33.339/36
2 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:33.530/25
3 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:33.616/37
4 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:33.661/29
5 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:33.676/37
6 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:33.694/35
7 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:33.763/30
8 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:33.764/37
9 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:33.885/30
10 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:33.899/36
11 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:33.994/30
12 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:34.023/23
13 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:34.127/37
14 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:34.366/26
15 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:34.411/29
16 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:34.564/34
17 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:34.605/31
18 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:34.670/28
19 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:34.764/35
20 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:34.790/33

<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温33℃、路面温度43℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:33.647/19
2 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:33.907/17
3 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:33.938/17
4 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:34.227/24
5 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:34.434/15
6 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:34.502/24
7 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:34.531/18
8 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:34.589/17
9 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:34.827/21
10 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:34.827/19
11 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:34.880/24
12 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:34.938/21
13 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:34.974/21
14 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:35.021/18
15 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:35.036/22
16 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:35.042/21
17 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:35.333/20
18 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:35.348/24
19 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:35.353/22
20 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:35.369/15