スーパーGT開幕戦 4/09〜10          

岡山国際サーキット:1周 3.703km×68周

<スケジュール>

4/10(土) 09:45〜10:30 公式練習 14:00〜14:43 予選ノックアウトQ1 14:〜 Q214:53〜
4/11(日) 11:55〜 ウォームアップ走行 13:30〜決勝スタート82周

<決勝結果>
*ドライ、

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差
1 14 大嶋和也/山下健太 ルーキー/Supra 2:06'55.425/82L
2 36 関口雄飛/坪井翔 トムス/Supra 1.187
3 37 平川 亮/阪口晴南 トムス/Supra 13.621
4 39 ヘイキ・コバライネン/中山雄一 サード/Supra 30.142
5 17 塚越 広大/バケット KEIHIN/NSX-GT 30.562
6 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/Supra 31.677
7 8 野尻智紀/福住仁嶺 ARTA NSX-GT 32.171
8 1 山本尚貴/武藤英紀 チーム国光/NSX-GT 32.929
9 3 平手晃平/千代勝正 CRAFTSPORTS GT-R 33.438
10 12 平峰一貴/松下信治 インパル/GT-R 46.798
11 16 笹原右京/大湯都史樹 無限/ NSX-GT 52.960
12 19 国本 雄資/坪井翔 バンドウ/Supra 58.091
13 64 伊沢拓也/大津弘樹 ナカジマ/NSX-GT 1LAP
14 24 高星 明誠/佐々木大樹 コンドウ/GT-R 1LAP
- 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/GT-R 49周リタイヤ


GT300クラス(上位8位まで)

1 56 藤波清斗/JPデ・オリベイラ 日産自動車大学校 GT-R 2:07'21.752/77L
2 65 蒲生尚弥/菅波冬悟 LEON CVSTOS AMG 0.454
3 52 吉田広樹/川合孝汰 埼玉トヨペットGB Supra 0.660
4 11 平中克幸/安田裕信 GAINER GTR 1.021
5 244 三宅淳詞/堤優威 たかのこの湯Supra 16.908
6 96 新田 守男/平良響 K-tunes RC F GT3 35.977
7 25 松井孝允/佐藤公哉 HOPPY Porsche 46.169
8 60 吉本大樹/河野駿佑 SYNTIUM Supra 53.810



<予選結果>
*ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム Q1、Q2
1 37 平川 亮/阪口晴南 トムス/Supra 1'17.701
2 14 大嶋和也/山下健太 ルーキー/Supra 1'17.808
3 36 関口雄飛/坪井翔 トムス/Supra 1'18.060
4 39 ヘイキ・コバライネン/中山雄一 サード/Supra 1'18.440
5 38 立川祐路/石浦宏明 セルモ/Supra 1'18.814
6 64 伊沢拓也/大津弘樹 ナカジマ/NSX-GT 1'19.057
7 16 笹原右京/大湯都史樹 無限/ NSX-GT 1'21.987
8 19 国本 雄資/坪井翔 バンドウ/Supra 1'18.680
9 17 塚越 広大/バケット KEIHIN/NSX-GT 1'18.682
10 3 平手晃平/千代勝正 CRAFTSPORTS GT-R 1'18.699
11 1 山本尚貴/武藤英紀 チーム国光/NSX-GT 1'18.826
12 23 松田次生/クインタレッリ NISMO/GT-R 1'18.859
13 12 平峰一貴/松下信治 インパル/GT-R 1'18.926
14 8 野尻智紀/福住仁嶺 ARTA NSX-GT 1'19.046
15 24 高星 明誠/佐々木大樹 コンドウ/GT-R 1'19.547


GT300クラス(上位8位まで)

1 11 平中克幸/安田裕信 GAINER GTR 1'25.275
2 52 吉田広樹/川合孝汰 埼玉トヨペットGB Supra 1'25.362
3 65 蒲生尚弥/菅波冬悟 LEON CVSTOS AMG 1'25.376
4 56 藤波清斗/JPデ・オリベイラ 日産自動車大学校 GT-R 1'25.643
5 244 三宅淳詞/堤優威 たかのこの湯Supra 1'25.727
6 60 吉本大樹/河野駿佑 SYNTIUM Supra 1'25.896
7 96 新田 守男/平良響 K-tunes RC F GT3 1'26.108
8 2 加藤寛規/阪口良平 muta R Lotus 1'26.246