スーパーGT第7戦もてぎ 9/13〜14          

ツインリンクもてぎ:4.8013Km×63周

<スケジュール>
9/13(土) 10:20〜11:20 予選1回目 14:50〜 ノックダウン予選
9/14(日) 09:45〜10:15 フリー走行 14:00〜決勝スタート63周

<決勝結果>*晴れ/ドライ
 
GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差/H
1 3 *Rクインタレリ/横溝直輝 ハセミ/GT-R 1:55:19.682/63周/+2
2 1 *R・ファーマン/伊沢拓也 ARTA NSX 1.117
3 36 脇阪寿一/*Aロッテラー トムス/SC430 1'02.688/50
4 6 飯田晃/*B・ビルドハイム ルマン/SC430 1'05.148
5 32 *Rデュバル/平中克幸 ナカジマ/NSX 1'08.124
6 35 *Pダンブレック/片岡龍也 クラフト/SC430 1'17.739/10
7 22 *M・クルム/柳田真孝 NISMO/GT-R 1'53.053/35
8 18 道上 龍/*小暮 卓史 童夢/NSX 1'55.915/90
9 38 立川祐路/*Rライアン セルモ/SC430 1'55.991/35
10 25 *土屋武士/石浦宏明 ツチヤ/SC430 1'56.174/+1
11 12 Dシュワガー/Sフィリップ インパル/GT-R 1'56.574/50
12 23 本山哲/*Bトレルイエ NISMO/GT-R 2'06.428/50
13 39 *A・クート/高木虎之介 サード/SC430 1lap/+2
14 24 *デオ・オリベイラ/荒聖治 コンドウ/GT-R 1lap/25
15 17 *金石勝智/金石年弘 リアル/NSX 1lap
16 100 *井出有治/細川慎弥 RAYBRIG/NSX 3lap/50


GT300クラス(上位10位まで)

1 19 織戸 学*/阿部 翼 ウェッズスポーツIS350 1:56'19.435/58周
2 2 高橋 一穂/加藤 寛規* APPLE・Shiden 1.735
3 66 山西 康司*/余郷 敦 ムルシェRG-1 4.136/+2
4 26 谷口信輝/山路 慎一 タイサンポルシェ 8.072
5 110 光貞 秀俊*/池田 大祐 BOXSTER-GT 23.678/+1
6 33 木下 みつひろ*/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 23.800/+2
7 46 星野 一樹*/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 52.514/100
8 52 黒澤 琢弥*/井口 卓人 KUMHO IS350 1lap/+2
9 43 新田守男/高木真一* ARTAガライヤ 1lap
9 5 玉中 哲二/山野 直也* プロμ マッハ号 320R 1lap/+2

<予選結果>*晴れ/ドライ
 
GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/ノックダウン/H
1 3 *Rクインタレリ/横溝直輝 ハセミ/GT-R 1'44.806/+2
2 1 *R・ファーマン/伊沢拓也 ARTA NSX 1'45.036
3 6 飯田晃/*B・ビルドハイム ルマン/SC430 1'45.446
4 23 本山哲/*Bトレルイエ NISMO/GT-R 1'45.702/40
5 35 *Pダンブレック/片岡龍也 クラフト/SC430 1'45.776/10
6 36 脇阪寿一/*Aロッテラー トムス/SC430 1'46.017/50
7 22 *M・クルム/柳田真孝 NISMO/GT-R 1'47.059/35
8 39 *A・クート/高木虎之介 サード/SC430 1'47.230/+2
9 12 Dシュワガー/Sフィリップ インパル/GT-R 1'46.074/50
10 38 立川祐路/*Rライアン セルモ/SC430 1'46.143/35
11 18 道上 龍/*小暮 卓史 童夢/NSX 1'46.179/90
12 100 *井出有治/細川慎弥 RAYBRIG/NSX 1'46.303/50
13 17 *金石勝智/金石年弘 リアル/NSX 1'46.266
14 25 *土屋武士/石浦宏明 ツチヤ/SC430 1'46.776/+1
15 24 *デオ・オリベイラ/荒聖治 コンドウ/GT-R 1'47.877/25
16 32 *Rデュバル/平中克幸 ナカジマ/NSX NO TIME


GT300クラス(上位10位まで)

1 26 谷口信輝/山路 慎一 タイサンポルシェ 1'55.739
2 2 高橋 一穂/加藤 寛規* APPLE・Shiden 1'55.751
3 62 柴原 眞介/黒澤治樹 ADVAN VEMAC 408R 1'56.004/10,+2
4 77 山野 哲也/佐々木 孝太* スバルインプレッサ 1'56.156/30
5 110 光貞 秀俊*/池田 大祐 BOXSTER-GT 1'56.187/+1
6 33 木下 みつひろ*/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 1'56.320/+2
7 11 田中 哲也*/植田 正幸 ADVAN F430 1'56.328/+1
8 66 山西 康司*/余郷 敦 ムルシェRG-1 1'56.465/+2
9 52 黒澤 琢弥*/井口 卓人 KUMHO IS350 1'56.713/+2
10 43 新田守男/高木真一* ARTAガライヤ 1'56.855/70