スーパーGT第6戦鈴鹿1000キロ 8/23〜24          

鈴鹿サーキット:5.807Km×173周

<スケジュール>*日本時間
8/18(土) 09:50〜10:50 予選1回目 14:40〜15:20 予選2回目 15:25〜スーパーラップ
8/19(日) 08:30〜09:00 フリー走行 13:00〜決勝スタート173周

<決勝結果>*晴れ/ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差/HD
1 12 松田次生/Sフィリップ インパル/GT-R 5:56'31.327/+1
2 100 井出有治/細川慎弥/松浦孝亮 RAYBRIG/NSX 0'07.866/10
3 36 脇阪寿一/Aロッテラー/バンダム トムス/SC430 0'34.598/30
4 22 M・クルム/柳田真孝 NISMO/GT-R 0'35.062/20
5 3 Rクインタレリ/横溝直輝 ハセミ/GT-R 0'41.833/+1
6 6 飯田晃/B・ビルドハイム/ストレート ルマン/SC430 0'51.810
7 24 デオ・オリベイラ/荒聖治 コンドウ/GT-R 1'24.333/35
8 23 本山哲/Bトレルイエ/カルボーン NISMO/GT-R 2'00.744/55
9 38 立川祐路/Rライアン セルモ/SC430 1Lap/55
10 35 Pダンブレック/片岡龍也 クラフト/SC430 1Lap/30
11 32 Rデュバル/平中克幸 ナカジマ/NSX 2Laps
12 18 道上 龍/小暮 卓史 童夢/NSX 4Laps/110
13 1 R・ファーマン/伊沢拓也 ARTA NSX 6Laps
14 25 土屋武士/石浦宏明 ツチヤ/SC430 35Laps/20
15 39 A・クート/高木虎之介/嵯峨宏紀 サード/SC430 40Laps/+2
- 17 金石勝智/金石年弘 リアル/NSX 119周リタイヤ

GT300クラス(上位10位まで)

1 46 星野一樹/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 5:58'40.469/160L/75
2 95 大島和也/国本 京佑/坂本 雄也 apr MR-S 06.485
3 7 井入 宏之/折目 遼/松村 浩之 ORC雨宮SGC-7 1Lap/35
4 62 柴原 眞介/黒澤治樹/密山 祥吾 ADVAN VEMAC 408R 1Lap/+1
5 26 谷口信輝/山路 慎一/澤 圭太 タイサンポルシェ 1Lap
6 81 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン ADVAN Z 2Laps/30
7 11 田中 哲也/植田 正幸 ADVAN F430 3Laps
8 111 小泉 洋史/黒澤 翼 BOXSTER-GT 5Laps/+2
9 27 井上 貴志/ファン・ジヌ/高崎 保浩 HANKOOK GT3 5Laps/+2
10 5 玉中 哲二/山野 直也/筒井 克彦 プロμ マッハ号 320R 6Laps/+2
- 43 新田守男/高木真一 ARTAガライヤ 119周リタイヤ

<予選結果>*雨/ウェット

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/AM/SLAP/H
1 100 *井出有治/細川慎弥/松浦孝亮 RAYBRIG/NSX 2'07.474/10
2 22 *M・クルム/柳田真孝 NISMO/GT-R 2'07.753/20
3 17 金石勝智/*金石年弘 リアル/NSX 2'08.421/05
4 1 *R・ファーマン/伊沢拓也 ARTA NSX 2'08.457
5 12 *松田次生/Sフィリップ インパル/GT-R 2'08.706/+1
6 36 脇阪寿一/*Aロッテラー/バンダム トムス/SC430 2'08.755/30
7 35 *Pダンブレック/片岡龍也/脇坂薫一 クラフト/SC430 2'08.917/30
8 23 本山哲/*Bトレルイエ/カルボーン NISMO/GT-R 2'08.984/55
9 6 飯田晃/*B・ビルドハイム/ストレート ルマン/SC430 2'09.046
10 18 道上 龍/*小暮 卓史 童夢/NSX 2'09.112/110
11 38 立川祐路/*Rライアン セルモ/SC430 2'09.144/55
12 32 *Rデュバル/平中克幸 ナカジマ/NSX 2'10.241
13 39 *A・クート/高木虎之介/嵯峨宏紀 サード/SC430 2'10.359/+1
14 24 *デオ・オリベイラ/荒聖治 コンドウ/GT-R 2'11.514/35
15 25 *土屋武士/石浦宏明 ツチヤ/SC430 2'11.961/20
16 3 *Rクインタレリ/横溝直輝 ハセミ/GT-R 2'12.058/+1


GT300クラス(上位10位まで)

1 77 山野哲也/佐々木孝太 スバルインプレッサ 2'22.432/40
2 43 新田守男/高木真一*/峰尾恭輔 ARTAガライヤ 2'23.271/85
3 95 大嶋和也/国本 京佑/*坂本雄也 apr MR-S 2'23.583/35
4 2 高橋 一穂/加藤 寛規*/吉本大樹 APPLE・Shiden 2'23.919/20
5 46 星野一樹/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 2'24.064/75
6 19 折戸 学*/阿部 翼/関口 雄飛 ウェッズスポーツIS350 2'24.418/10
7 81 青木 孝行*/藤井 誠暢 ダイシン ADVAN Z 2'24.920/30
8 66 山西 康司*/余郷 敦 ムルシェRG-1 2'25.158/+2
9 11 田中 哲也*/植田 正幸 ADVAN F430 2'25.575
10 33 木下 みつひろ*/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 2'25.820/+1

*予選2回目とスーパーラップは悪天候の為中止、予選1回目のタイムを採用