スーパーGT開幕戦 3/18〜19          

鈴鹿サーキット:1周 5.807km×52周
<スケジュール>
3/18(土) 09:50〜10:50 公式予選 14:35〜16:00 スーパーラップ
3/19(日) 09:30〜10:00 フリー走行 14:30〜決勝スタート

<決勝結果>*ドライ(強風)

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差
1 36 脇阪寿一/Aロッテラー トムス/レクサス 1:43'40.197
2 23 本山哲/松田次生 NISMO/フェアレディZ 3.412
3 8 伊藤大輔/R・ファーマン ARTA NSX 6.957
4 18 道上 龍/小暮 卓史 童夢/NSX 11.299
5 1 立川祐路/高木虎之介 セルモ/レクサス 28.344
6 6 飯田 章/片岡龍也 ルマン/レクサス 53.470
7 100 S・フィリップ/細川慎弥 RAYBRIG/NSX 1'08.973
8 25 織戸 学/土屋武士 ツチヤ/スープラ 1'11.139
9 24 Eコマス/柳田真孝 コンドウ/フェアレディZ 1'12.822
10 3 横溝直輝/JPオリベイラ ハセミ/フェアレディZ 1'26.370
11 32 Rデュバル/武藤英紀 ナカジマ/NSX 1LAP
12 66 A・クート/平中克幸 サード/スープラ 1LAP
13 22 M・クルム/山本 左近 NISMO/フェアレディZ 1LAP
14 12 B・トレルイエ/星野一樹 インパル/フェアレディZ 1LAP
15 35 服部尚貴/Pダンブレック クラフト/レクサス 2LAP

GT300クラス(上位10位まで)

1 88 Mアピチュラ/桧井保孝 JLOC/ランボルギーニ 1:44'23.259
2 7 山路慎一/井入宏之 雨宮アスパラ/RX7 48周
3 110 松田秀士/菅 一乗 グリーンテック/ポルシェ 48周
4 19 松田晃司/脇阪薫 バンドウ/セリカ 48周
5 87 山西康司/WADA-Q JLOC/ランボルギーニ 1LAP
6 2 高橋一穂/加藤寛規 ムーンクラフト/紫電 1LAP
7 27 蜜山祥吾/谷口信輝 デレクシブ/320R 1LAP
8 96 黒澤琢弥/黒澤翼 NOVA/350R 1LAP
9 14 木下みつひろ/峰尾恭輔 エンドレス/ポルシェ 1LAP
10 47 長島正興/安田裕信 MOLA/Z 1LAP


<公式予選>
*ドライ&ウエット

順位 車番 ドライバー チーム TIME/スーパーラップ
1 8 伊藤大輔/R・ファーマン ARTA NSX 1'52.663/2'06.533
2 18 道上 龍/小暮 卓史 童夢/NSX 1'53.761/2'07.489
3 22 M・クルム/山本 左近 NISMO/フェアレディZ 1'52.954/2'08.391
4 23 本山哲/松田次生 NISMO/フェアレディZ 1'53.063/2'08.453
5 36 脇阪寿一/Aロッテラー トムス/レクサス 1'53.284/2'08.725
6 1 立川祐路/高木虎之介 セルモ/レクサス 1'53.263/2'08.872
7 3 横溝直輝/JPオリベイラ ハセミ/フェアレディZ 1'53.646/2'08.966
8 12 B・トレルイエ/星野一樹 インパル/フェアレディZ 1'52.853/2'09.382
9 32 Rデュバル/武藤英紀 ナカジマ/NSX 1'53.790/2'09.673
10 66 A・クート/平中克幸 サード/スープラ 1'53.850/2'10.508
11 25 織戸 学/土屋武士 ツチヤ/スープラ 1'53.964
12 6 飯田 章/片岡龍也 ルマン/レクサス 1'54.964
13 24 Eコマス/柳田真孝 コンドウ/フェアレディZ 1'55.292
14 35 服部尚貴/Pダンブレック クラフト/レクサス 1'55.292
15 100 S・フィリップ/細川慎弥 RAYBRIG/NSX 1'53.469


GT300クラス(上位10位まで)

1 46 佐々木孝太番場 琢 MOLA/Z 2'05.331/2'20.858
2 87 山西康司/WADA-Q JLOC/ランボルギーニ 2'04.932/2'21.186
3 88 Mアピチュラ/桧井保孝 JLOC/ランボルギーニ 2'05.335/2'21.277
4 13 影山 正美/田中誠暢 エンドレス/フェアレディZ 2'03.708/2'23.955
5 7 山路慎一/井入宏之 雨宮アスパラ/RX7 2'04.259/2'25.257
6 2 高橋一穂/加藤寛規 ムーンクラフト/紫電 2'03.787/2'26.556
7 101 新田守男/高木真一 apr/MR-S 2'05.075/2'35.152
8 110 松田秀士/菅 一乗 グリーンテック/ポルシェ 2'04.500/NO TIME
9 62 柴原眞介/八木宏之 ウイルコム/ヴィーマック 2'04.595/NO TIME
10 11 田中 哲也/青木孝行 JIM/F360 2'05.155/抹消